Кирилл Угаров

 Номернападающий Позиция
21. 03. 1988 Дата рождения186 см Рост
89 кг ВесRUS Страна
Сезон Игр Г A О Штраф
Первенство ВХЛ. Регулярный чемпионат 2018/19 14 0 2 2 27
Плей-офф 2017/18 8 0 1 1 6
Первенство ВХЛ. Регулярный чемпионат 2017/18 31 2 1 3 10
Плей-офф 2016/17 12 2 1 3 0
Первенство ВХЛ. Регулярный чемпионат 2016/17 49 7 14 21 45
Плей-офф 2014/15 9 0 0 0 2
Регулярный чемпионат 2014/15 45 0 0 0 37

Фотогалерея