Первенство ВХЛ. Регулярный чемпионат 2016/17
Дата | Хозяева | Гости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пт 16.09.2016 | ХК Тамбов | Ростов | 1:3 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав TAM: 90 Орехов (73 Лаврецкий) - 5 Мухаметзянов, 8 Карпов, 23 Попов, 45 Вагин, 85 Яковлев, 89 Мукосеев, 92 Глухов, 93 Амахин - 10 Федосов, 11 Смирнов, 15 Саломатов, 16 Величинский, 17 Созонов, 19 Никулин, 29 Петров, 44 Головкин, 47 Аксенов, 53 Гриф, 81 Касицын | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 40 Еремин (1 Орлов Е.) - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов А., 19 Карманов, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 23 Леонов, 27 Дударов, 33 Алтухов, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов, 93 Туник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сб 17.09.2016 | ХК Тамбов | Ростов | 4:3 Б |
Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав TAM: 90 Орехов (73 Лаврецкий) - 8 Карпов, 23 Попов, 45 Вагин, 58 Гордин, 85 Яковлев, 89 Мукосеев, 93 Амахин - 10 Федосов, 15 Саломатов, 17 Созонов, 19 Никулин, 22 Пукс, 29 Петров, 32 Ивашкин, 44 Головкин, 47 Аксёнов, 53 Гриф, 77 Банников, 81 Касицын | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 1 Орлов Е. (40 Еремин) - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов А., 19 Карманов, 50 Савинов, 54 Блинов, 77 Павельчук - 7 Селезнёв, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 23 Леонов, 27 Дударов, 33 Алтухов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов, 93 Туник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вт 27.09.2016 | Ростов | ЦСК ВВС | 4:1 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 40 Еремин - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов, 19 Карманов, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев (К), 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 23 Леонов (А), 27 Дударов, 33 Алтухов (А), 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейчук, 89 шутов, 93 Туник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав VVS: 30 Оселедец - 2 Патрикеев, 4 Кочанов (А), 5 Тихонов (К), 50 Акамов, 55 Сенников, 57 Глотов, 82 Евстигнеев, 97 Коробкин - 7 Дикушин, 9 Елизаров, 11 Бабичев, 13 Сурсов, 15 Старшинов, 17 Васюков, 18 Трухачев, 19 Зуев, 27 Ковалев (А), 31 Гомер, 32 Сухов, 25 Попович, 53 Чернов, 63 Швецов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ср 28.09.2016 | Ростов | ЦСК ВВС | 1:3 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 40 Еремин - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов, 19 Карманов, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев (К), 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 23 Леонов (А), 27 Дударов, 33 Алтухов (А), 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейчук, 89 шутов, 93 Туник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав VVS: 30 Оселедец - 2 Патрикеев, 4 Кочанов (А), 5 Тихонов (К), 29 Мухин, 50 Акамов, 55 Сенников, 57 Глотов, 82 Евстигнеев - 7 Дикушин, 11 Бабичев, 13 Сурсов, 15 Старшинов, , 18 Трухачев, 19 Зуев, 27 Ковалев (А), 31 Гомер, 32 Сухов, 45 Попович, 53 Чернов, 63 Швецов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сб 01.10.2016 | Ростов | Кристалл | 6:4 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 40 Еремин, 1 Орлов Е. - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов А., 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 23 Леонов, 33 Алтухов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав KRU: 80 Ковалев - 2 Турковский, 5 Хончев, 14 Шилин, 25 Штепа, 64 Пономарев, 81 Скачков, 82 Земцов - 12 Князев, 17 Марушев, 26 Леонтьев, 35 Быков, 47 Осин, 61 Николаев, 79 Субботин, 84 Тимошин, 91 Балаболкин, 94 Букия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вј 02.10.2016 | Ростов | Кристалл | 5:2 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 40 Еремин - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов А., 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 23 Леонов, 27 Дударов, 33 Алтухов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав KRU: 80 Ковалев - 2 Турковский, 5 Хончев, 14 Шилин, 25 Штепа, 64 Пономарев, 81 Скачков, 82 Земцов - 12 Князев, 17 Марушев, 26 Леонтьев, 35 Быков, 47 Осин, 61 Николаев, 79 Субботин, 84 Тимошин, 91 Балаболкин, 94 Букия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сб 08.10.2016 | Юниор-Спутник | Ростов | 3:7 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав USP: 33 Лугинин, 1 Марчук - 3 Бородичук, 28 Копылов, 36 Сысоев, 42 Игнатенко, 64 Иваков, 81 Нуртинов, 83 Сулейманов, 83 Захаров - 8 Юнышев, 14 Василенков, 24 Силиверстов, 34 Сошников, 38 Гиберт, 50 Синяков, 58 Титов, 71 Бирюков, 76 Лебедев, 88 Тебеньков, 92 Карташов, 99 Фисенко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 40 Еремин, 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 23 Леонов, 27 Дударов, 33 Алтухов, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вј 09.10.2016 | Юниор-Спутник | Ростов | 1:3 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав USP: 33 Лугинин - 3 Бородичук, 28 Копылов, 36 Сысоев, 42 Игнатенко, 64 Иваков, 81 Нуртинов, 83 Сулейманов, 83 Захаров - 8 Юнышев, 14 Василенков, 24 Селиверстов, 34 Сошников, 38 Гиберт, 50 Синяков, 58 Титов, 68 Кожевников, 71 Бирюков, 88 Тебеньков, 92 Карташов, 99 Фисенко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 27 Дударов, 33 Алтухов, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ср 12.10.2016 | Челны | Ростов | 6:3 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав CHL: 20 Дорофеев - 7 Зиянбаев, 12 Жеребкин, 18 Студеникин, 26 Булатов, 34 Савушкин, 70 Сысоев, 75 Филатов, 94 Кавера - 8 Цыбин, 10 Павлов, 19 Гайнуллин, 40 Остапчук, 45 Колчин, 49 Бикбулатов, 61 Файзуллин, 66 Гараев, 71 Демчев, 95 Нечкин, 96 Куликов, 98 Кутявин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 40 Еремин, 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 23 Леонов, 27 Дударов, 33 Алтухов, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чт 13.10.2016 | Челны | Ростов | 2:1 Б |
Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав CHL: 20 Дорофеев - 7 Зиянбаев, 12 Жеребкин, 18 Студеникин, 26 Булатов, 34 Савушкин, 70 Сысоев, 75 Филатов, 94 Кавера - 8 Цыбин, 19 Гайнуллин, 40 Остапчук, 49 Бикбулатов, 55 Юшин, 61 Файзуллин, 66 Гараев, 95 Нечкин, 96 Куликов, 97 Николишин, 98 Кутявин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 23 Леонов, 27 Дударов, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пн 17.10.2016 | Ростов | Мордовия | 3:1 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 23 Леонов, 27 Дударов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав MOR: 30 Скатов - 3 Горячев, 4 Чуканов, 5 Брыкин, 7 Блохин, 42 Сахаров, 47 Кружилин, 48 Бабиков, 85 Цицаров - 10 Дубинин, 11 Акимов, 14 Саразов, 16 Колычев, 19 Григоров, 22 Абозин, 23 Ахметзянов, 63 Швейкин, 81 Волков, 88 Исмайлов, 89 Медведев, 91 Жданов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вт 18.10.2016 | Ростов | Мордовия | 4:5 Б |
Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 11 Орлов, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 23 Леонов, 27 Дударов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав MOR: 41 Попков - 3 Горячев, 4 Чуканов, 5 Брыкин, 42 Сахаров, 47 Кружилин, 48 Бабиков, 75 Петраков, 85 Цицаров - 10 Дубинин, 11 Акимов, 14 Саразов, 16 Колычев, 19 Григоров, 22 Абозин, 23 Ахметзянов, 63 Швейкин, 81 Волков, 88 Исмайлов, 89 Медведев, 91 Жданов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вј 23.10.2016 | Ростов | Чебоксары | 3:6 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 40 Еремин, 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 27 Дударов, 23 Леонов, 33 Алтухов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав CHB: 1 Кукурудза - 7 Аксенов, 11 Мастьянов, 27 Дерзаев, 43 Дубровин, 68 Халимов, 71 Саетов, 77 Валиахметов, 94 Колесников - 17 Обрежа, 21 Лях, 22 Горбенко, 38 Приступлюк, 49 Кокунько, 64 Захаров, 74 Иванов, 76 Копылов, 86 Фадеев, 88 Старков, 90 Наговицын, 99 Ощинский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пн 24.10.2016 | Ростов | Чебоксары | 3:2 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 27 Дударов, 23 Леонов, 33 Алтухов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав CHB: 1 Кукурудза - 7 Аксенов, 11 Мастьянов, 27 Дерзаев, 43 Дубровин, 68 Халимов, 71 Саетов, 77 Валиахметов, 94 Колесников - 17 Обрежа, 21 Лях, 22 Горбенко, 38 Приступлюк, 49 Кокунько, 64 Захаров, 74 Иванов, 76 Копылов, 86 Фадеев, 88 Старков, 90 Наховицын, 99 Ощинский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сб 29.10.2016 | Алтай | Ростов | 4:6 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав ALT: 20 Гвоздик - 2 Дзюбан, 5 Шмагин, 9 Пугачев, 11 Молодев, 13 Абрамов, 21 Исрафилов, 23 Авдеев, 55 Данилов - 10 Зуев, 12 Жданов С., 14 Поправка, 16 Маркелов, 17 Зейвальд, 18 Соболев, 19 Данилов, 44 Симоненко, 52 Ощепков, 54 Евстифеев, 72 Вопилов, 83 Жданов Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 27 Дударов, 23 Леонов, 33 Алтухов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вј 30.10.2016 | Алтай | Ростов | 3:0 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛЫ
УДАЛЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав ALT: 20 Гвоздик - 2 Дзюбан, 5 Шмагин, 9 Пугачев, 11 Молодев, 13 Абрамов, 21 Исрафилов, 23 Авдеев, 55 Данилов - 10 Зуев, 14 Поправка, 16 Маркелов, 17 Зейвальд, 18 Соболев, 19 Данилов, 44 Симоненко, 52 Ощепков, 54 Евстифеев, 72 Вопилов, 83 Жданов Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 27 Дударов, 23 Леонов, 33 Алтухов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ср 02.11.2016 | Славутич | Ростов | 2:4 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛЫ
УДАЛЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав SLA: 35 Быков - 8 Соловьев, 11 Луканин, 19 Калин, 52 Меркулов, 61 Красноперов, 69 Хорошев - 2 Румянцев, 9 Лаврецкий, 18 Власов К., 21 Епишин, 27 Никульников, 37 Субботин, 68 Пирогов, 80 Попитич, 83 Власов Е., 86 Попов, 89 Симонов, 90 Ташкинов, 91 Павлов, 92 Цуканов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 27 Дударов, 23 Леонов, 33 Алтухов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов, 93 Туник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чт 03.11.2016 | Славутич | Ростов | 0:1 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛЫ
УДАЛЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав SLA: 35 Быков - 8 Соловьев, 11 Луканин, 19 Калин, 52 Меркулов, 61 Красноперов, 69 Хорошев - 2 Румянцев, 9 Лаврецкий, 18 Власов К., 21 Епишин, 23 Пименов, 27 Никульников, 37 Субботин, 68 Пирогов, 80 Попитич, 83 Власов Е., 86 Попов, 89 Симонов, 90 Ташкинов, 91 Павлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 27 Дударов, 23 Леонов, 33 Алтухов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов, 93 Туник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вт 08.11.2016 | Ростов | Алтай | 4:5 ОТ |
Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛЫ
УДАЛЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 27 Дударов, 23 Леонов, 33 Алтухов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов, 93 Туник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав ALT: 30 Власов - 2 Дзюбан, 5 Шмагин, 9 Пугачев, 11 Мололев, 13 Абрамов, 21 Исрафилов, 23 Авдеев, 55 Данилов Н. - 10 Зуев, 12 Жданов С., 14 Поправка, 16 Маркелов, 17 Зейвальд, 18 Соболев, 19 Данилов Д., 44 Симоненко, 52 Ощепков, 54 Евстифеев, 72 Вопилов, 83 Жданов Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ср 09.11.2016 | Ростов | Алтай | 4:1 | Детали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛЫ
УДАЛЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав HCR: 29 Горелов - 4 Глебов, 5 Топорков, 19 Карманов, 22 Хамко, 50 Савинов, 54 Блинов, 74 Орешкин, 77 Павельчук - 7 Селезнев, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 27 Дударов, 23 Леонов, 33 Алтухов, 47 Двуреченский, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 78 Матвейков, 89 Шутов, 93 Туник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
