Статистика серии "Ростов" - "Лада"
Обновлено 4 марта 2022.

Статистика. Нападающие
| Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Лада" |
| Лучший снайпер | Артём Пеньковский (3 шайбы) | Евгений Грошев (4 шайбы) |
| Лучший ассистент | Алексей Прохоров (3 передачи) | Ярослав Альшевский (5 передач) |
| Лучший бомбардир | Артём Пеньковский (4 (3+1) очка) Алексей Прохоров (4 (1+3) очка) Вадим Щегольков (4 (2+2) очка) | Андрей Белозёров (6 (3+3) очков) Михаил Назаров (6 (2+4) очков) Донат Стальнов (6 (2+4) очков) |
| Лидер по броскам в створ | Аркадий Аксёнов (19 бросков) | Андрей Белозёров (21 бросок) |
| Лидер по "+/-" | Вадим Щегольков ("+5") | Станислав Альшевский ("+4") Михаил Мокин ("+4") |
| Лучший на вбрасываниях | Артём Пеньковский (52.6% выигранных) | Алексей Цыплаков (63.6% выигранных) |
| Лидер по игровому времени | Роман Опалев (в среднем - 20:52 за матч) | Донат Стальнов (в среднем - 18:36 за матч) |
| Лидер по штрафам | Павел Щербаков (15 минут) | Владимир Бобылёв (25 минут) |
Статистика. Защитники
| Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Лада" |
| Лучший бомбардир | Евгений Петриков (5 (1+4) очков) | Александр Евсеенков (4 (0+4) очка) |
| Лучший по "+/-" | Алексей Царёв ("+2") | Никита Бобряшов ("+4") |
| Лидер по штрафам | Евгений Петриков (10 минут) | Владислав Наумов (9 минут) |
| Лидер по броскам в створ | Александр Калинин (21 бросок) Евгений Петриков (21 бросок) | Юрий Козловский (10 бросков) |
| Лидер по времени на льду | Евгений Петриков (в среднем - 23:08 за матч) | Владислав Наумов (в среднем - 20:14 за матч) |
Статистика. Вратари
| Параметры | Данил Кудашев (ХК "Ростов") | Никита Масленников (ХК "Ростов") | Александр Трушков (ХК "Лада") |
| Матчи | 2 | 6 | 6 |
| Коэффициент надёжности | 5.91 | 2.52 | 2.42 |
| Процент отражённых бросков | 81.1% | 89.8% | 93.8% |
| Время на льду | 71:02 | 299:04 | 371:15 |
Статистика. Клубы
| Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Лада" |
| Большинство | 20.0% (8 место в лиге) | 23.1% (5 место в лиге) |
| Меньшинство | 76.9% (12 место в лиге) | 80.0% (9 место в лиге) |
| Шайб заброшено | 15 | 21 |
| Шайб пропущено | 21 | 15 |
































Олимпия
Ростов
Молот
Горняк-УГМК
Челмет
Динамо-Алтай
Ижсталь
Южный Урал
Зауралье
Челмет
Югра



