Olimpbet ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Сезон 2024/2025
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо СПб | 33 | 21 | 2 | 4 | 6 | 106/55 | 52 |
2. | Рязань-ВДВ | 34 | 15 | 9 | 8 | 2 | 83/70 | 50 |
3. | Химик | 33 | 18 | 3 | 7 | 5 | 118/77 | 47 |
4. | Торпедо Горький | 34 | 16 | 4 | 8 | 6 | 107/88 | 46 |
5. | Рубин | 32 | 19 | 1 | 7 | 5 | 93/70 | 45 |
6. | Горняк-УГМК | 33 | 13 | 5 | 7 | 8 | 110/88 | 44 |
7. | Металлург Нк | 32 | 17 | 3 | 8 | 4 | 94/75 | 44 |
8. | AКМ | 32 | 19 | 1 | 9 | 3 | 102/75 | 43 |
9. | Югра | 34 | 13 | 5 | 9 | 7 | 83/75 | 43 |
10. | Молот | 35 | 16 | 4 | 12 | 3 | 92/92 | 43 |
11. | Норильск | 32 | 17 | 3 | 10 | 2 | 115/100 | 42 |
12. | Южный Урал | 32 | 9 | 10 | 9 | 4 | 81/75 | 42 |
13. | Звезда | 34 | 12 | 6 | 12 | 4 | 109/97 | 40 |
14. | ХК Тамбов | 33 | 10 | 7 | 10 | 6 | 93/81 | 40 |
15. | СКА-Нева | 34 | 14 | 5 | 13 | 2 | 96/91 | 40 |
16. | Челмет | 34 | 13 | 5 | 13 | 3 | 101/89 | 39 |
17. | Буран | 32 | 10 | 7 | 10 | 5 | 93/84 | 39 |
18. | Зауралье | 32 | 14 | 3 | 11 | 4 | 86/74 | 38 |
19. | Дизель | 34 | 15 | 2 | 14 | 3 | 83/82 | 37 |
20. | Динамо-Алтай | 32 | 9 | 6 | 12 | 5 | 88/88 | 35 |
21. | Барс | 32 | 13 | 1 | 11 | 7 | 87/99 | 35 |
22. | Ростов | 34 | 9 | 5 | 14 | 6 | 90/112 | 34 |
23. | Магнитка | 32 | 13 | 1 | 14 | 4 | 82/83 | 32 |
24. | Нефтяник | 33 | 9 | 5 | 15 | 4 | 85/99 | 32 |
25. | Омские Крылья | 32 | 10 | 4 | 14 | 4 | 78/102 | 32 |
26. | Торос | 32 | 7 | 8 | 16 | 1 | 91/102 | 31 |
27. | ХК Челны | 33 | 9 | 6 | 17 | 1 | 97/114 | 31 |
28. | Кристалл | 32 | 12 | 1 | 17 | 2 | 69/83 | 28 |
29. | Сокол Красноярск | 32 | 6 | 4 | 16 | 6 | 74/99 | 26 |
30. | ЦСК ВВС | 33 | 6 | 5 | 20 | 2 | 70/100 | 24 |
31. | Юнисон-Москва | 33 | 8 | 1 | 19 | 5 | 66/107 | 23 |
32. | Олимпия | 33 | 7 | 2 | 20 | 4 | 72/111 | 22 |
33. | Ижсталь | 32 | 6 | 3 | 19 | 4 | 69/126 | 22 |
Статистика домашних игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Торпедо Горький | 20 | 11 | 2 | 3 | 4 | 65/43 | 30 |
2. | Рубин | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 57/27 | 28 |
3. | Южный Урал | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 48/30 | 27 |
4. | Рязань-ВДВ | 19 | 8 | 5 | 5 | 1 | 55/45 | 27 |
5. | Химик | 17 | 10 | 1 | 3 | 3 | 62/34 | 25 |
6. | Металлург Нк | 17 | 10 | 1 | 3 | 3 | 53/36 | 25 |
7. | AКМ | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 54/30 | 24 |
8. | Молот | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 51/39 | 24 |
9. | Звезда | 18 | 6 | 4 | 5 | 3 | 62/52 | 23 |
10. | Югра | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 43/37 | 23 |
11. | Норильск | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 61/42 | 22 |
12. | Дизель | 15 | 9 | 1 | 3 | 2 | 46/30 | 22 |
13. | СКА-Нева | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 49/43 | 22 |
14. | Динамо СПб | 15 | 9 | 0 | 3 | 3 | 41/22 | 21 |
15. | Барс | 17 | 8 | 1 | 5 | 3 | 55/56 | 21 |
16. | Горняк-УГМК | 15 | 8 | 0 | 3 | 4 | 57/39 | 20 |
17. | Зауралье | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 | 47/30 | 20 |
18. | Кристалл | 16 | 9 | 0 | 5 | 2 | 43/36 | 20 |
19. | ХК Челны | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 54/49 | 20 |
20. | Буран | 17 | 6 | 2 | 5 | 4 | 43/42 | 20 |
21. | Сокол Красноярск | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47/48 | 20 |
22. | Торос | 17 | 6 | 3 | 7 | 1 | 56/51 | 19 |
23. | Динамо-Алтай | 18 | 5 | 3 | 7 | 3 | 48/50 | 19 |
24. | Омские Крылья | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 45/38 | 18 |
25. | Магнитка | 17 | 7 | 1 | 7 | 2 | 45/40 | 18 |
26. | Челмет | 15 | 7 | 1 | 6 | 1 | 42/34 | 17 |
27. | ХК Тамбов | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 44/40 | 17 |
28. | Юнисон-Москва | 17 | 7 | 0 | 7 | 3 | 42/47 | 17 |
29. | Ростов | 18 | 4 | 3 | 8 | 3 | 46/58 | 17 |
30. | Нефтяник | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | 37/46 | 16 |
31. | ЦСК ВВС | 17 | 3 | 2 | 11 | 1 | 30/43 | 11 |
32. | Ижсталь | 16 | 4 | 1 | 10 | 1 | 35/60 | 11 |
33. | Олимпия | 15 | 4 | 0 | 9 | 2 | 37/46 | 10 |
Статистика выездных игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо СПб | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 65/33 | 31 |
2. | Горняк-УГМК | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 53/49 | 24 |
3. | ХК Тамбов | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 49/41 | 23 |
4. | Рязань-ВДВ | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 28/25 | 23 |
5. | Химик | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 56/43 | 22 |
6. | Челмет | 19 | 6 | 4 | 7 | 2 | 59/55 | 22 |
7. | Югра | 17 | 6 | 3 | 6 | 2 | 40/38 | 20 |
8. | Норильск | 17 | 7 | 2 | 6 | 2 | 54/58 | 20 |
9. | Буран | 15 | 4 | 5 | 5 | 1 | 50/42 | 19 |
10. | AКМ | 17 | 7 | 1 | 6 | 3 | 48/45 | 19 |
11. | Металлург Нк | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 41/39 | 19 |
12. | Молот | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 | 41/53 | 19 |
13. | СКА-Нева | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 47/48 | 18 |
14. | Зауралье | 17 | 7 | 1 | 7 | 2 | 39/44 | 18 |
15. | Звезда | 16 | 6 | 2 | 7 | 1 | 47/45 | 17 |
16. | Рубин | 16 | 6 | 1 | 6 | 3 | 36/43 | 17 |
17. | Ростов | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 44/54 | 17 |
18. | Динамо-Алтай | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 40/38 | 16 |
19. | Торпедо Горький | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 42/45 | 16 |
20. | Нефтяник | 17 | 4 | 3 | 8 | 2 | 48/53 | 16 |
21. | Южный Урал | 16 | 3 | 4 | 8 | 1 | 33/45 | 15 |
22. | Дизель | 19 | 6 | 1 | 11 | 1 | 37/52 | 15 |
23. | Магнитка | 15 | 6 | 0 | 7 | 2 | 37/43 | 14 |
24. | Барс | 15 | 5 | 0 | 6 | 4 | 32/43 | 14 |
25. | Омские Крылья | 18 | 3 | 3 | 10 | 2 | 33/64 | 14 |
26. | ЦСК ВВС | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 40/57 | 13 |
27. | Торос | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 | 35/51 | 12 |
28. | Олимпия | 18 | 3 | 2 | 11 | 2 | 35/65 | 12 |
29. | ХК Челны | 16 | 4 | 1 | 10 | 1 | 43/65 | 11 |
30. | Ижсталь | 16 | 2 | 2 | 9 | 3 | 34/66 | 11 |
31. | Кристалл | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 26/47 | 8 |
32. | Сокол Красноярск | 16 | 2 | 0 | 12 | 2 | 27/51 | 6 |
33. | Юнисон-Москва | 16 | 1 | 1 | 12 | 2 | 24/60 | 6 |
Печать страницы