Olimpbet ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Сезон 2023/2024
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Химик | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 32/19 | 12 |
2. | Горняк-УГМК | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 25/17 | 12 |
3. | ХК Тамбов | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22/19 | 11 |
4. | Рубин | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18/17 | 11 |
5. | Южный Урал | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23/23 | 11 |
6. | Зауралье | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18/10 | 10 |
7. | СКА-Нева | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20/13 | 10 |
8. | Сокол Красноярск | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21/18 | 10 |
9. | Буран | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18/15 | 10 |
10. | Молот | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17/18 | 10 |
11. | AКМ | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17/9 | 9 |
12. | Барс | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19/15 | 9 |
13. | Югра | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19/25 | 9 |
14. | Торос | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 27/21 | 8 |
15. | Дизель | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16/12 | 8 |
16. | Нефтяник | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18/16 | 8 |
17. | Челмет | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16/18 | 8 |
18. | Ростов | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18/18 | 7 |
19. | Динамо-Алтай | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22/23 | 7 |
20. | Норильск | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20/25 | 7 |
21. | Рязань-ВДВ | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19/19 | 6 |
22. | Динамо СПб | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13/16 | 6 |
23. | Звезда | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14/21 | 6 |
24. | Ижсталь | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15/20 | 5 |
25. | ХК Челны | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17/27 | 5 |
26. | Кристалл | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13/23 | 5 |
27. | ЦСК ВВС | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13/20 | 4 |
28. | Металлург Нк | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11/18 | 4 |
29. | Омские Крылья | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21/27 | 3 |
Статистика домашних игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Горняк-УГМК | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18/10 | 8 |
2. | Челмет | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12/7 | 7 |
3. | Динамо-Алтай | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17/15 | 7 |
4. | Торос | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14/7 | 6 |
5. | Ростов | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12/5 | 6 |
6. | СКА-Нева | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14/8 | 6 |
7. | Нефтяник | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13/9 | 6 |
8. | Химик | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12/10 | 6 |
9. | Рубин | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8/8 | 6 |
10. | Югра | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11/12 | 6 |
11. | Барс | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/11 | 5 |
12. | Южный Урал | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/13 | 5 |
13. | Норильск | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9/10 | 5 |
14. | Буран | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10/3 | 4 |
15. | Сокол Красноярск | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11/11 | 4 |
16. | Дизель | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8/8 | 4 |
17. | Зауралье | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7/7 | 4 |
18. | Динамо СПб | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7/10 | 4 |
19. | Звезда | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7/9 | 3 |
20. | ЦСК ВВС | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7/11 | 3 |
21. | Омские Крылья | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21/27 | 3 |
22. | AКМ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/2 | 2 |
23. | Ижсталь | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/5 | 2 |
24. | ХК Тамбов | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/6 | 2 |
25. | Рязань-ВДВ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8/10 | 2 |
26. | ХК Челны | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 2 |
27. | Молот | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 2 |
28. | Металлург Нк | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6/11 | 2 |
29. | Кристалл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 1 |
Статистика выездных игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ХК Тамбов | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17/13 | 9 |
2. | Молот | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13/12 | 8 |
3. | AКМ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13/7 | 7 |
4. | Химик | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20/9 | 6 |
5. | Зауралье | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11/3 | 6 |
6. | Сокол Красноярск | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10/7 | 6 |
7. | Южный Урал | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11/10 | 6 |
8. | Буран | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8/12 | 6 |
9. | Рубин | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10/9 | 5 |
10. | Дизель | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/4 | 4 |
11. | Барс | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7/4 | 4 |
12. | Рязань-ВДВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11/9 | 4 |
13. | СКА-Нева | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6/5 | 4 |
14. | Горняк-УГМК | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7/7 | 4 |
15. | Кристалл | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11/20 | 4 |
16. | Ижсталь | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10/15 | 3 |
17. | Югра | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8/13 | 3 |
18. | Звезда | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7/12 | 3 |
19. | ХК Челны | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12/20 | 3 |
20. | Динамо СПб | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/6 | 2 |
21. | Торос | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13/14 | 2 |
22. | Металлург Нк | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/7 | 2 |
23. | Нефтяник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 2 |
24. | Норильск | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11/15 | 2 |
25. | ЦСК ВВС | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6/9 | 1 |
26. | Ростов | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6/13 | 1 |
27. | Челмет | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4/11 | 1 |
28. | Омские Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
29. | Динамо-Алтай | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/8 | 0 |
Печать страницы