OLIMPBET Чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига сезона 2025/2026
| # | Вратари | Игр | ПГ | КН | сухих матчей | A | штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Кирилл Капустин | ||||||
| 20 | Максим Пузяков |
| # | Полевые игроки | Позиция | Игр | Г | A | О | штраф | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Евгений Цалпанов | защитник | |||||||
| 5 | Сергей Макаров | защитник | |||||||
| 62 | Никита Димитров | защитник | |||||||
| 49 | Егор Баланов | защитник | |||||||
| 55 | Денис Мачугин | защитник | |||||||
| 94 | Никита Воронин | защитник | |||||||
| 6 | Роман Гапочкин | защитник | |||||||
| 37 | Руслан Опоцкий | защитник | |||||||
| 44 | Павел Гришин | защитник | |||||||
| 53 | Семён Ибрагимов | защитник | |||||||
| 19 | Илья Васильев | защитник | |||||||
| 27 | Даниил Калмыков | нападающий | |||||||
| 21 | Ярослав Сергиевский | нападающий | |||||||
| 25 | Олег Седанцов | нападающий | |||||||
| 8 | Данила Соколов | нападающий | |||||||
| 26 | Степан Урулин | нападающий | |||||||
| 95 | Егор Корбит | нападающий | |||||||
| 17 | Иван Смолёв | нападающий | |||||||
| 98 | Артём Левинский | нападающий | |||||||
| 9 | Владислав Мягков | нападающий | |||||||
| 64 | Семён Сорокин | нападающий | |||||||
| 23 | Евгений Каменский | нападающий | |||||||
| 7 | Андрей Галушкин | нападающий | |||||||
| 97 | Алексей Васильков | нападающий | |||||||
| 28 | Данила Климов | нападающий | |||||||
| 15 | Антон Кузнецов | нападающий | |||||||
| 88 | Гавриил Волосков | нападающий | |||||||
































Ростов
Дизель
Рязань-ВДВ
Кристалл
Ижсталь
ХК Тамбов
Дизель
Звезда
Магнитка
Норильск
Нефтяник



