Статистика. "Ростов" - "Динамо СПб"
Показатели соперников.
Статистика. Нападающие
Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Динамо СПб" |
Лучший снайпер | Егор Корбит (14 шайб) | Антон Косолапов (17 шайб) |
Лучший ассистент | Михаил Бякин (16 передач) | Александр Комаристый (32 передачи) |
Лучший бомбардир | Михаил Бякин (28 (12+16) очков) | Александр Комаристый (41 (9+32) очко) |
Лидер по броскам в створ | Егор Корбит (153 броска) | Антон Косолапов (110 бросков) |
Лидер по "+/-" | Руслан Алиев ("+5") | Пётр Яковлев ("+10") |
Лучший на вбрасываниях | Руслан Алиев (47.5% выигранных) | Артём Нечаев (59.1% выигранных) |
Лидер по игровому времени | Алексей Прохоров (18:38 в среднем за матч) | Александр Комаристый (18:46 в среднем за матч) |
Лидер по штрафам | Павел Антипов (43 минуты) | Пётр Яковлев (28 минут) |
Статистика. Защитники
Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Динамо СПб" |
Лучший бомбардир | Алексей Краснов (15 (1+14) очков) | Вениамин Баранов (10 (2+8) очков) |
Лучший по "+/-" | Александр Микулович ("+4") | Иван Крылов ("+11") |
Лидер по штрафам | Юрий Крамаренко (29 минут) | Вениамин Баранов (54 минуты) |
Лидер по броскам в створ | Александр Калинин (93 броска) | Вениамин Баранов (51 бросок) |
Лидер по времени на льду | Александр Калинин (18:41 в среднем за матч) | Михаил Гордеев (18:36 в среднем за матч) |
Статистика. Клубы
Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Динамо СПб" |
Место в таблице | 19 | 13 |
Большинство | 12.0% (26 место в лиге) | 19.2% (11 место в лиге) |
Меньшинство | 82.0% (15 место в лиге) | 79.5% (22 место в лиге) |
Шайб заброшено | 112 | 139 |
Шайб пропущено | 139 | 131 |