Статистика. "Ростов" - "Рубин"
Сопоставление команд-участниц матча.
Статистика. Нападающие
Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Рубин" |
Лучший снайпер | Егор Корбит (14 шайб) | Никита Попугаев (12 шайб) |
Лучший ассистент | Михаил Бякин (17 передач) | Денис Давыдов (17 передач) Герман Нестеров (17 передач) |
Лучший бомбардир | Михаил Бякин (29 (12+17) очков) | Герман Нестеров (28 (11+17) очков) |
Лидер по броскам в створ | Егор Корбит (167 бросков) | Никита Мокин (120 бросков) |
Лидер по "+/-" | Руслан Алиев ("+5") | Денис Дюрягин ("+15") |
Лучший на вбрасываниях | Артём Пеньковский (47.5% выигранных) | Алексей Дробин (55.0% выигранных) |
Лидер по игровому времени | Алексей Прохоров (18:29 в среднем за матч) | Герман Нестеров (17:33 в среднем за матч) |
Лидер по штрафам | Павел Антипов (45 минут) | Артём Рожковский (27 минут) |
Статистика. Защитники
Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Рубин" |
Лучший бомбардир | Алексей Краснов (16 (1+15) очков) | Кирилл Кремзер (16 (6+10) очков) |
Лучший по "+/-" | Александр Микулович ("+3") | Дмитрий Лютов ("+13") |
Лидер по штрафам | Юрий Крамаренко (29 минут) | Владислав Сёмин (78 минут) |
Лидер по броскам в створ | Александр Калинин (97 бросков) | Александр Осипов (103 броска) |
Лидер по времени на льду | Александр Калинин (18:43 в среднем за матч) | Дмитрий Лютов (18:59 в среднем за матч) |
Статистика. Клубы
Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Рубин" |
Место в таблице | 19 | 5 |
Большинство | 12.1% (26 место в лиге) | 18.5% (15 место в лиге) |
Меньшинство | 81.5% (16 место в лиге) | 87.0% (1 место в лиге) |
Шайб заброшено | 116 | 127 |
Шайб пропущено | 147 | 101 |