Шахматка
1 | Славутич (Смоленск) | 2-627.09
4-228.09 | 4-526.11
9-127.11 15.02 16.02 | 2-313.12
3-014.12 | 4-116.12
2-317.12 01.02 02.02 | 2-115.10
2-316.10 | 3-223.11
7-224.11 | 5-024.09
16-025.09 10-223.12 14-524.12 | 6-124.10
3-125.10 6-118.01 8-119.01 | 40 | 215-85 | 99 | |
2 | Мордовия (Саранск) | 1-603.12
4-104.12 22.02 23.02 | 2-418.09
1-019.09 | 5-413.11
3-014.11 01.02 02.02 | 4-216.11
4-317.11 | 5-106.12
2-107.12 3-118.01 3-219.01 | 10-115.09
3-216.09 2-423.12 4-124.12 | 9-225.10
9-126.10 | 3-004.10
8-205.10 | 40 | 158-81 | 89 | |
3 | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | 5-604.10
1-605.10 | 1-513.12
4-314.12 08.02 09.02 | 3-228.10
5-429.10 | 6-525.10
3-126.10 1-218.01 5-319.01 | 3-207.10
6-308.10 | 6-306.12
2-107.12 | 6-116.12
5-317.12 22.02 23.02 | 4-311.11
6-012.11 4-323.12 5-224.12 | 40 | 141-109 | 78 | |
4 | ЦСК ВВС (Самара) | 4-218.09
1-419.09 08.02 09.02 | 1-217.10
+ : -18.10 | 3-106.11
5-207.11 3-225.01 1-426.01 | 1-524.11
0-125.11 | 4-215.09
3-116.09 6-123.12 3-024.12 | 4-103.11
6-404.11 22.02 23.02 | 10-014.10
8-015.10 | 3-103.12
4-204.12 | 38 | 123-88 | 71 | |
5 | Прогресс (Глазов) | 4-615.09
3-416.09 | 2-414.10
4-515.10 4-325.01 0-526.01 | 0-203.11
7-204.11 | 4-505.10
2-106.10 0-311.01 4-312.01 | 6-218.09
3-219.09 | 5-206.11
8-307.11 | 11-217.10
6-318.10 08.02 09.02 | 1-206.12
3-107.12 22.02 23.02 | 38 | 131-107 | 61 | |
6 | ХК Брянск (Брянск) | 3-714.11
4-215.11 1-525.01 0-426.01 | 5-424.09
3-125.09 | 2-323.11
0-824.11 3-211.01 2-312.01 | 3-416.12
3-117.12 | 6-413.12
1-214.12 01.03 02.03 | 5-426.11
3-227.11 08.02 09.02 | 6-327.09
6-028.09 | 6-127.10
4-328.10 | 40 | 116-130 | 54 | |
7 | ХК Тамбов (Тамбов) | 2-707.10
3-708.10 2-710.01 2-1011.01 | 2-416.12
3-717.12 | 1-225.09
1-426.09 01.03 02.03 | 1-525.10
2-326.10 | 1-328.10
0-429.10 15.02 16.02 | 3-204.10
1-305.10 | 5-613.12
3-114.12 | 3-216.11
4-317.11 01.02 02.02 | 38 | 95-162 | 30 | |
8 | Сокол (Новочебоксарск) | 1-506.12
1-407.12 | 1-504.11
1-605.11 01.03 02.03 | 3-815.09
2-116.09 | 0-416.11
4-617.11 15.02 16.02 | 1-613.11
2-314.11 | 3-903.12
3-704.12 01.02 02.02 | 2-618.09
5-319.09 0-418.01 1-419.01 | 5-407.10
2-408.10 | 38 | 80-223 | 23 | |
9 | Кристалл (Электросталь) | 1-303.11
2-704.11 | 1-526.11
2-127.11 1-211.01 2-312.01 | 1-217.10
1-418.10 | 0-427.09
9-128.09 01.03 02.03 | 4-324.09
2-325.09 | 4-306.11
2-407.11 15.02 16.02 | 4-314.10
2-415.10 | 1-223.11
1-724.11 1-225.01 2-326.01 |
40 | 80-154 | 23 |