Статистика плей-офф
Обновлено 26 февраля.
Статистика. Нападающие
Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Дизель" |
Лучший снайпер | Алексей Прохоров (1 шайба) Роман Опалев (1 шайба) | Александр Агапов (3 шайбы) Александр Борисенков (3 шайбы) |
Лучший ассистент | Евгений Орлов (1 передача) Вадим Щегольков (1 передача) Павел Щербаков (1 передача) | Александр Тимирёв (4 передачи) Максим Колмыков (4 ередачи) |
Лучший бомбардир | Роман Опалев (1 (1+0) очко) Евгений Орлов (1 (0+1) очко) Алексей Прохоров (1 (1+0) очко) Вадим Щегольков (1 (0+1) очко) Павел Щербаков (1 (0+1) очко) | Александр Агапов (4 (3+1) очка) Александр Борисенков (4 (2+2) очка) Максим Колмыков (4 (0+4) очка) Александр Тимирёв (4 (0+4) очка) |
Наибольшее время на льду | Савва Андреев (в среднем - 22:05 за матч) | Данила Попов (в среднем - 21:13 за матч) |
Лучший на вбрасываниях | Василий Мякинин (51.9% выигранных) | Артём Ворошило (68.9% выигранных) |
Статистика. Защитники
Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Дизель" |
Самый результативный | Евгений Петриков (2 (1+1) очка) | Павел Володин (1 (0+1) очко) Мирослав Мацейко (1 (0+1) очко) Зигурдс Подзиньш (1 (0+1) очко) |
Лучший по "+/-" | Елисей Минаев ("0") | Михаил Патрикеев ("+5") |
Больше всех штрафов | Евгений Петриков (6 минут) | Зигурдс Подзиньш (29 минут) |
Наибольшее время на льду | Евгений Петриков (в среднем - 27:59 за матч) | Мирослав Мацейко (в среднем - 20:40 за матч) |
Статистика. Вратари
Параметры | Данил Кудашев (ХК "Ростов") | Дмитрий Кропова (ХК "Ростов") | Никита Масленников (ХК "Ростов") | Денис Костин (ХК "Дизель") |
Матчи | 3 | 1 | 2 | 4 |
Коэффициент надёжности | 3.47 | 0.00 | 2.41 | 0.65 |
Отражённые броски | 90.5% | 100% (6 бросков) | 94.5% | 97.9% |
Матчи на "ноль" | 0 | 0 | 0 | 1 |
Время на льду | 173:00 | 26:47 | 74:73 | 275:51 |
Статистика. Клубы
Параметры | ХК "Ростов" | ХК "Дизель" |
Большинство | 4.5% (14 место в лиге) | 14.3% (8 место в лиге) |
Меньшинство | 85.7% (9 место в лиге) | 95.5% (3 место в лиге) |
Шайб заброшено | 3 | 13 |
Шайб пропущено | 13 | 3 |