Игроки 2023/2024

Вратари

# Имя Фамилия Дата рождения Возраст Рост Вес Страна
1 Кузьменко Кирилл 24.03.2001 22 года 184 см 88 кг RUS
93 Масленников Никита 07.01.1999 24 года 183 см 79 кг RUS
90 Пылаев Станислав 23.07.2002 21 год 185 см 82 кг RUS
  средний: 22 года 184 см 83 кг  

Защитники

# Имя Фамилия Дата рождения Возраст Рост Вес Страна
55 Аверьянов Алексей 23.05.2002 21 год 183 см 90 кг RUS
89 Димитров Никита 12.01.2003 20 лет 181 см 90 кг RUS
15 Крамаренко Юрий 14.07.1998 25 лет 186 см 75 кг RUS
74 Новиков Антон 28.10.2001 22 года 186 см 83 кг RUS
18 Толпегин Денис 23.03.1998 25 лет 195 см 100 кг RUS
11 Цалпанов Евгений 16.04.2002 21 год 181 см 85 кг RUS
44 Юзбашян Роман 13.07.2002 21 год 186 см 86 кг RUS
  средний: 22 года 185 см 87 кг  

Нападающие

# Имя Фамилия Дата рождения Возраст Рост Вес Страна
28 Бякин Михаил 08.02.1997 26 лет 176 см 81 кг RUS
27 Калмыков Даниил 09.11.1999 24 года 184 см 85 кг RUS
64 Климов Данила 08.02.2003 20 лет 186 см 77 кг RUS
95 Корбит Егор 28.03.2000 23 года 187 см 84 кг RUS
14 Кучинскас Робертас 14.04.1965 58 лет 193 см 103 кг RUS
22 Лачинов Глеб 22.07.2002 21 год 180 см 82 кг RUS
33 Лосев Александр 23.10.2003 20 лет 194 см 79 кг RUS
7 Макаренко Павел 20.10.1994 29 лет 183 см 85 кг RUS
94 Марушев Данила 01.01.1999 24 года 181 см 76 кг RUS
97 Миргалиев Ранис 14.09.1997 26 лет 180 см 80 кг RUS
32 Морозов Александр 05.02.2003 20 лет 178 см 76 кг RUS
16 Носков Дмитрий 03.10.1997 26 лет 173 см 79 кг RUS
17 Смолёв Иван 21.06.2000 23 года 187 см 72 кг RUS
8 Соколов Данила 18.05.2001 22 года 184 см 84 кг RUS
78 Уткин Дмитрий 18.09.2002 21 год 181 см 82 кг RUS
87 Цыплаков Алексей 25.01.2001 22 года 183 см 83 кг RUS
67 Чусовитин Никита 19.11.1999 24 года 180 см 75 кг RUS
  средний: 25 лет 183 см 81 кг  
Средний:
  • Возраст: 24 лет
  • Рост: 184 см
  • Вес: 83 кг