Игроки 2023/2024
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Масленников Никита | 07.01.1999 | 24 года | 183 см | 79 кг | ![]() |
1 | Кузьменко Кирилл | 24.03.2001 | 22 года | 184 см | 88 кг | ![]() |
90 | Пылаев Станислав | 23.07.2002 | 21 год | 185 см | 82 кг | ![]() |
средний: | 22 года | 184 см | 83 кг |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Димитров Никита | 12.01.2003 | 20 лет | 181 см | 90 кг | ![]() |
11 | Цалпанов Евгений | 16.04.2002 | 21 год | 181 см | 85 кг | ![]() |
55 | Аверьянов Алексей | 23.05.2002 | 21 год | 183 см | 90 кг | ![]() |
15 | Крамаренко Юрий | 14.07.1998 | 25 лет | 186 см | 75 кг | ![]() |
74 | Новиков Антон | 28.10.2001 | 22 года | 186 см | 83 кг | ![]() |
44 | Юзбашян Роман | 13.07.2002 | 21 год | 186 см | 86 кг | ![]() |
18 | Толпегин Денис | 23.03.1998 | 25 лет | 195 см | 100 кг | ![]() |
средний: | 22 года | 185 см | 87 кг |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Носков Дмитрий | 03.10.1997 | 26 лет | 173 см | 79 кг | ![]() |
28 | Бякин Михаил | 08.02.1997 | 26 лет | 176 см | 81 кг | ![]() |
32 | Морозов Александр | 05.02.2003 | 20 лет | 178 см | 76 кг | ![]() |
97 | Миргалиев Ранис | 14.09.1997 | 26 лет | 180 см | 80 кг | ![]() |
22 | Лачинов Глеб | 22.07.2002 | 21 год | 180 см | 82 кг | ![]() |
67 | Чусовитин Никита | 19.11.1999 | 24 года | 180 см | 75 кг | ![]() |
78 | Уткин Дмитрий | 18.09.2002 | 21 год | 181 см | 82 кг | ![]() |
94 | Марушев Данила | 01.01.1999 | 24 года | 181 см | 76 кг | ![]() |
7 | Макаренко Павел | 20.10.1994 | 29 лет | 183 см | 85 кг | ![]() |
87 | Цыплаков Алексей | 25.01.2001 | 22 года | 183 см | 83 кг | ![]() |
27 | Калмыков Даниил | 09.11.1999 | 24 года | 184 см | 85 кг | ![]() |
8 | Соколов Данила | 18.05.2001 | 22 года | 184 см | 84 кг | ![]() |
64 | Климов Данила | 08.02.2003 | 20 лет | 186 см | 77 кг | ![]() |
95 | Корбит Егор | 28.03.2000 | 23 года | 187 см | 84 кг | ![]() |
17 | Смолёв Иван | 21.06.2000 | 23 года | 187 см | 72 кг | ![]() |
14 | Кучинскас Робертас | 14.04.1965 | 58 лет | 193 см | 103 кг | ![]() |
33 | Лосев Александр | 23.10.2003 | 20 лет | 194 см | 79 кг | ![]() |
средний: | 25 лет | 183 см | 81 кг |
Средний:
- Возраст: 24 лет
- Рост: 184 см
- Вес: 83 кг