ЦСК ВВС 4, «Ростов» 3. Буллиты
Отыграв по ходу матча 3 шайбы, «кондоры» перевели игру в овертайм, но уступили в серии буллитов.
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
30 Оселедец, 2 Патрикеев, 4 Кочанов, 5 Тихонов, 9 Елизаров, 13 Сурсов, 17 Васюков, 20 Сафронов, 24 Тесленко, 25 Черепуха, 27 Ковалев, 29 Мухин, 39 Гореев, 45 Попович, 50 Акамов, 53 Чернов, 55 Сенников, 57 Глотов, 63 Швецов, 73 Антипов, 77 СтепаненкоРостов
29 Горелов, 4 Глебов, 5 Топорков, 7 Селезнев, 8 Беркутов, 9 Мякинин, 10 Хало, 17 Угаров, 18 Лапин, 23 Леонов, 32 Аксютов, 33 Алтухов, 50 Савинов, 54 Блинов, 55 Скалин, 61 Мартынов, 71 Прохоров, 74 Орешкин 78 Матвейков, 89 Шутов, 93 ТуникСТАТИСТИКА
ГОЛЫ
| 04:17 | ЦСК ВВС | БОЛ | 1:0 | Даниил ГАРЕЕВ | Андрей АКАМОВ |
| 16:43 | ЦСК ВВС | БОЛ | 2:0 | Никита САФРОНОВ | Никита ГЛОТОВ, Андрей АКАМОВ |
| 22:40 | ЦСК ВВС | - | 3:0 | Александр СТЕПАНЕНКО | Даниил ГАРЕЕВ |
| 25:50 | ХК Ростов | БОЛ | 3:1 | Максим БЛИНОВ | Александр БЕРКУТОВ, Григорий АКСЮТОВ |
| 31:03 | ХК Ростов | - | 3:2 | Савва СЕЛЕЗНЕВ | Василий МЯКИНИН, Константин ОРЕШКИН |
| 53:30 | ХК Ростов | БОЛ | 3:3 | Константин ОРЕШКИН | Василий МЯКИНИН, Савва СЕЛЕЗНЕВ |
| 65:00 | ЦСК ВВС | ПБ | 4:3 | Павел АНТИПОВ |
УДАЛЕНИЯ
| 03:53 | ХК Ростов | 2:00 | Командный штраф | ЧС-СТ (BM) |
| 06:23 | ХК Ростов | ШБ | Артур ТОПОРКОВ | |
| 13:28 | ЦСК ВВС | 2:00 | Даниил ГАРЕЕВ | |
| 15:40 | ХК Ростов | 2:00 | Кристиан СКАЛИН | |
| 23:25 | ЦСК ВВС | 2:00 | Никита САФРОНОВ | |
| 24:38 | ЦСК ВВС | 2:00 | Артем СУРСОВ | |
| 24:38 | ХК Ростов | 5:00 | Алексей АЛТУХОВ | |
| 24:45 | ЦСК ВВС | 2:00 | Ярослав СЕННИКОВ | |
| 26:48 | ХК Ростов | 2:00 | Константин ОРЕШКИН | |
| 29:38 | ХК Ростов | 2:00 | Алексей АЛТУХОВ | |
| 31:38 | ХК Ростов | 20:00 | Алексей АЛТУХОВ | |
| 31:59 | ХК Ростов | 2:00 | Александр БЕРКУТОВ | |
| 47:29 | ХК Ростов | 4:00 | Кристиан СКАЛИН | |
| 49:52 | ХК Ростов | 2:00 | Максим БЛИНОВ | |
| 53:23 | ЦСК ВВС | 2:00 | Виктор ТИХОНОВ |
































Олимпия
Ростов
Молот
Горняк-УГМК
Челмет
Омские Крылья
Химик
Зауралье
Торпедо Горький
ХК Челны



