Вторая победа в Барнауле. Впереди Ноябрьск
Ростовские "кондоры" в "валидольном" матче одержали победу над барнаульским "Алтаем", которая стала уже четвертой над этим соперником в текущем сезоне.
Динамо Ал
30 Власов - 3 Глухов, 5 Цыганов, 8 Корнийчук, 13 Абрамов (А), 25 Сахаров, 29 Кольченко, 33 Казаков, 86 Дзюбан - 17 Ковтун, 19 Данилов, 23 Коблов, 26 Макаров, 38 Крючков, 44 Симоненко (К), 52 Ощепков (А), 54 Евстифеев, 55 Дерюшев, 68 Григорьев, 83 Шуткин, 91 КовязинРостов
29 Стариков - 4 Чуканов (А), 5 Исрафилов, 48 Бабиков, 50 Савинов, 55 Карпов, 56 Бирюков, 75 Цицаров (К), 97 Коробкин - 10 Смирнов, 11 Акимов, 17 Угаров, 19 Ощинский, 21 Лях, 22 Абозин, 33 Алтухов, 42 Усов, 61 Мартынов, 88 Мякинин, 91 Жданов, 93 Туник (К)"Алтай" сумел отнять одно очко у "Ростова", однако ростовчане продолжают удерживать за собой второе место в таблице, имея на две игры меньше лидера чемпионата "Славутича".
ГОЛЫ
00:40 | Ростов | - | 0:1 | Андрей МАРТЫНОВ | Денис КОРОБКИН, Иван АКИМОВ |
19:08 | Ростов | - | 0:2 | Захар ОЩИНСКИЙ | Евгений УСОВ, Максим ЛЯХ |
23:11 | Алтай | - | 1:2 | Максим СИМОНЕНКО | Евгений ДЗЮБАН |
27:38 | Ростов | - | 1:3 | Евгений УСОВ | Кирилл УГАРОВ, Захар ОЩИНСКИЙ |
31:06 | Алтай | - | 2:3 | Максим СИМОНЕНКО | Евгений ДЗЮБАН, Иван ШУТКИН |
36:49 | Ростов | БОЛ | 2:4 | Кирилл УГАРОВ | Алексей САВИНОВ, Владислав ТУНИК |
42:58 | Алтай | - | 3:4 | Валерий ГЛУХОВ | Дмитрий КОВЯЗИН |
49:58 | Алтай | - | 4:4 | Дмитрий КОВЯЗИН | Валерий ГЛУХОВ, Григорий КРЮЧКОВ |
51:01 | Алтай | - | 5:4 | Николай ГРИГОРОВ | Григорий КРЮЧКОВ, Кирилл КОРНИЙЧУК |
51:14 | Ростов | - | 5:5 | Андрей МАРТЫНОВ | Денис КОРОБКИН, Иван АКИМОВ |
65:00 | Ростов | - | 5:6 | Василий МЯКИНИН |
УДАЛЕНИЯ
02:21 | Алтай | 2:00 | Иван ДЕРЮШЕВ |
06:18 | Ростов | 2:00 | Станислав ЦИЦАРОВ |
15:14 | Ростов | 2:00 | Денис КОРОБКИН |
27:53 | Ростов | 2:00 | Денис КОРОБКИН |
32:41 | Алтай | 2:00 | Артем ЕВСТИФЕЕВ |
36:32 | Алтай | 2:00 | Евгений ДЗЮБАН |
39:03 | Ростов | 2:00 | Иван АКИМОВ |
54:25 | Алтай | 10:00 | Иван ДЕРЮШЕВ |
Следующим пунктом назначения для команды Григория Пантелеева станет самый восточный город на карте РХЛ - Ноябрьск, в который ростовская команда наведается впервые в своей истории.