Olimpbet ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Сезон 2023/2024

# Вратари Игр ПГ КН сухих матчей A штраф
1 Кирилл Кузьменко 19 51 3,79 1 0 6
60 Илья Горбунов 2 4 2 0 0 2
90 Станислав Пылаев 9 34 4,49 0 0 4
31 Никита Тулинов 1 1 6,67 0 0 2
77 Егор Гуськов 12 24 2,9 0 0 0
93 Никита Масленников 3 4 2,4 0 0 0
# Полевые игроки Позиция Игр Г A О штраф
10 Александр Калинин защитник 11 1 5 6 12
15 Юрий Крамаренко защитник 24 2 4 6 6
74 Антон Новиков защитник 25 5 1 6 6
5 Алексей Краснов защитник 27 0 6 6 24
44 Роман Юзбашян защитник 24 0 5 5 12
68 Сергей Косовец защитник 21 1 2 3 16
11 Евгений Цалпанов защитник 25 0 3 3 10
18 Денис Толпегин защитник 23 1 1 2 14
41 Роман Гапочкин защитник 3 0 1 1 4
4 Егор Баланов защитник 3 0 1 1 0
12 Дмитрий Мухин защитник 12 0 1 1 8
89 Никита Димитров защитник 26 1 0 1 12
55 Алексей Аверьянов защитник 1 0 0 0 0
2 Илья Васильев защитник 3 0 0 0 2
61 Александр Микулович защитник 3 0 0 0 0
 
16 Дмитрий Носков нападающий 32 10 12 22 10
19 Данил Авершин нападающий 22 6 12 18 14
95 Егор Корбит нападающий 30 9 2 11 10
8 Данила Соколов нападающий 23 3 7 10 8
27 Даниил Калмыков нападающий 29 4 6 10 20
17 Иван Смолёв нападающий 33 2 8 10 12
66 Савва Андреев нападающий 17 4 5 9 10
97 Ранис Миргалиев нападающий 25 5 4 9 6
87 Алексей Цыплаков нападающий 23 0 6 6 0
64 Данила Климов нападающий 26 1 5 6 10
78 Дмитрий Уткин нападающий 31 5 1 6 16
33 Александр Лосев нападающий 15 4 1 5 4
28 Михаил Бякин нападающий 15 3 2 5 6
94 Данила Марушев нападающий 22 3 1 4 2
67 Никита Чусовитин нападающий 5 0 2 2 0
88 Тигран Ярулин нападающий 8 1 1 2 4
9 Алексей Монахов нападающий 4 0 1 1 2
32 Александр Морозов нападающий 11 0 1 1 6
22 Глеб Лачинов нападающий 16 0 1 1 12
25 Олег Седанцов нападающий 1 0 0 0 0
Печать страницы