Игроки 2023/2024

Вратари

# Имя Фамилия Дата рождения Возраст Рост Вес Страна
60 Горбунов Илья 19.03.2001 23 года 181 см 75 кг RUS
35 Моисеев Глеб 07.06.2001 22 года 182 см 75 кг RUS
90 Пылаев Станислав 23.07.2002 21 год 185 см 82 кг RUS
  средний: 22 года 183 см 77 кг  

Защитники

# Имя Фамилия Дата рождения Возраст Рост Вес Страна
55 Аверьянов Алексей 23.05.2002 21 год 183 см 90 кг RUS
4 Баланов Егор 10.07.2002 21 год 183 см 77 кг RUS
2 Васильев Илья 22.01.2003 21 год 185 см 80 кг RUS
41 Гапочкин Роман 07.10.2002 21 год 182 см 76 кг RUS
89 Димитров Никита 12.01.2003 21 год 181 см 90 кг RUS
68 Косовец Сергей 17.07.2002 21 год 196 см 100 кг RUS
15 Крамаренко Юрий 14.07.1998 25 лет 186 см 75 кг RUS
74 Новиков Антон 28.10.2001 22 года 186 см 83 кг RUS
11 Цалпанов Евгений 16.04.2002 21 год 181 см 85 кг RUS
44 Юзбашян Роман 13.07.2002 21 год 186 см 86 кг RUS
  средний: 22 года 185 см 84 кг  

Нападающие

# Имя Фамилия Дата рождения Возраст Рост Вес Страна
27 Калмыков Даниил 09.11.1999 24 года 184 см 85 кг RUS
73 Каменский Евгений 02.03.2004 20 лет 182 см 73 кг RUS
14 Кучинскас Робертас 14.04.1965 58 лет 193 см 103 кг RUS
22 Лачинов Глеб 22.07.2002 21 год 180 см 82 кг RUS
7 Левинский Артём 09.08.2002 21 год 189 см 82 кг RUS
33 Лосев Александр 23.10.2003 20 лет 194 см 79 кг RUS
97 Миргалиев Ранис 14.09.1997 26 лет 180 см 80 кг RUS
6 Миць Захар 19.07.2003 20 лет 184 см 81 кг RUS
32 Морозов Александр 05.02.2003 21 год 178 см 76 кг RUS
16 Носков Дмитрий 03.10.1997 26 лет 173 см 79 кг RUS
25 Седанцов Олег 10.02.2003 21 год 188 см 86 кг RUS
17 Смолёв Иван 21.06.2000 23 года 187 см 72 кг RUS
8 Соколов Данила 18.05.2001 22 года 184 см 84 кг RUS
26 Урулин Степан 26.01.2002 22 года 183 см 68 кг RUS
87 Цыплаков Алексей 25.01.2001 23 года 183 см 83 кг RUS
67 Чусовитин Никита 19.11.1999 24 года 180 см 75 кг RUS
  средний: 24 года 184 см 80 кг  
Средний:
  • Возраст: 23 года
  • Рост: 184 см
  • Вес: 81 кг