Olimpbet ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Сезон 2023/2024

# Вратари Игр ПГ КН сухих матчей A штраф
60 Илья Горбунов 17 39 2,39 1 0 4
93 Никита Масленников 3 4 2,4 0 0 0
77 Егор Гуськов 12 24 2,9 0 0 0
35 Глеб Моисеев 6 14 3,26 0 0 0
1 Кирилл Кузьменко 19 51 3,79 1 0 6
90 Станислав Пылаев 12 41 4,41 0 0 4
31 Никита Тулинов 1 1 6,67 0 0 2
# Полевые игроки Позиция Игр Г A О штраф
15 Юрий Крамаренко защитник 35 3 10 13 8
74 Антон Новиков защитник 33 6 3 9 8
89 Никита Димитров защитник 44 4 4 8 16
11 Евгений Цалпанов защитник 37 3 4 7 35
44 Роман Юзбашян защитник 38 0 7 7 18
10 Александр Калинин защитник 11 1 5 6 12
5 Алексей Краснов защитник 27 0 6 6 24
68 Сергей Косовец защитник 34 2 4 6 16
4 Егор Баланов защитник 20 1 2 3 10
41 Роман Гапочкин защитник 23 0 3 3 22
55 Алексей Аверьянов защитник 16 0 2 2 10
18 Денис Толпегин защитник 23 1 1 2 14
12 Дмитрий Мухин защитник 12 0 1 1 8
2 Илья Васильев защитник 16 1 0 1 8
61 Александр Микулович защитник 3 0 0 0 0
 
16 Дмитрий Носков нападающий 48 10 18 28 10
27 Даниил Калмыков нападающий 48 9 12 21 28
19 Данил Авершин нападающий 22 6 12 18 14
95 Егор Корбит нападающий 36 14 3 17 10
8 Данила Соколов нападающий 39 8 8 16 14
87 Алексей Цыплаков нападающий 43 2 14 16 10
17 Иван Смолёв нападающий 53 4 9 13 14
97 Ранис Миргалиев нападающий 42 6 6 12 8
66 Савва Андреев нападающий 17 4 5 9 10
33 Александр Лосев нападающий 32 6 3 9 10
64 Данила Климов нападающий 33 1 8 9 16
67 Никита Чусовитин нападающий 23 3 5 8 6
78 Дмитрий Уткин нападающий 38 6 2 8 20
28 Михаил Бякин нападающий 15 3 2 5 6
73 Евгений Каменский нападающий 15 3 1 4 9
94 Данила Марушев нападающий 22 3 1 4 2
7 Артём Левинский нападающий 12 0 3 3 4
22 Глеб Лачинов нападающий 32 1 2 3 16
88 Тигран Ярулин нападающий 8 1 1 2 4
32 Александр Морозов нападающий 22 0 2 2 12
9 Алексей Монахов нападающий 4 0 1 1 2
6 Захар Миць нападающий 4 0 0 0 0
26 Степан Урулин нападающий 13 0 0 0 2
25 Олег Седанцов нападающий 18 0 0 0 4
Печать страницы