Игроки 2025/2026
Вратари
| # | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Капустин Кирилл | 28.04.2004 | 21 год | 196 см | 79 кг | ![]() |
| 70 | Петкилев Егор | 30.04.2004 | 21 год | 193 см | 82 кг | ![]() |
| 20 | Пузяков Максим | 13.10.2003 | 22 года | 177 см | 90 кг | ![]() |
| средний: | 21 год | 189 см | 84 кг | |||
Защитники
| # | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Баланов Егор | 10.07.2002 | 23 года | 183 см | 77 кг | ![]() |
| 19 | Васильев Илья | 22.01.2003 | 22 года | 185 см | 80 кг | ![]() |
| 94 | Воронин Никита | 30.06.1994 | 31 год | 187 см | 77 кг | ![]() |
| 6 | Гапочкин Роман | 07.10.2002 | 23 года | 182 см | 86 кг | ![]() |
| 44 | Гришин Павел | 23.06.2003 | 22 года | 194 см | 96 кг | ![]() |
| 62 | Димитров Никита | 12.01.2003 | 22 года | 181 см | 90 кг | ![]() |
| 5 | Макаров Сергей | 27.07.2002 | 23 года | 184 см | 80 кг | ![]() |
| 55 | Мачугин Денис | 25.05.2005 | 20 лет | 190 см | 80 кг | ![]() |
| 37 | Опоцкий Руслан | 04.05.2004 | 21 год | 182 см | 94 кг | ![]() |
| 11 | Цалпанов Евгений | 16.04.2002 | 23 года | 181 см | 85 кг | ![]() |
| средний: | 23 года | 185 см | 84 кг | |||
Нападающие
| # | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Волосков Гавриил | 25.11.2004 | 20 лет | 185 см | 90 кг | ![]() |
| 7 | Галушкин Андрей | 07.07.2000 | 25 лет | 188 см | 92 кг | ![]() |
| 27 | Калмыков Даниил | 09.11.1999 | 25 лет | 184 см | 85 кг | ![]() |
| 23 | Каменский Евгений | 02.03.2004 | 21 год | 182 см | 90 кг | ![]() |
| 28 | Климов Данила | 08.02.2003 | 22 года | 186 см | 77 кг | ![]() |
| 95 | Корбит Егор | 28.03.2000 | 25 лет | 187 см | 84 кг | ![]() |
| 15 | Кузнецов Антон | 20.03.2005 | 20 лет | 194 см | 94 кг | ![]() |
| 98 | Левинский Артём | 09.08.2002 | 23 года | 189 см | 82 кг | ![]() |
| 9 | Мягков Владислав | 03.05.2002 | 23 года | 179 см | 80 кг | ![]() |
| 25 | Седанцов Олег | 10.02.2003 | 22 года | 188 см | 86 кг | ![]() |
| 21 | Сергиевский Ярослав | 26.02.2000 | 25 лет | 186 см | 88 кг | ![]() |
| 17 | Смолёв Иван | 21.06.2000 | 25 лет | 187 см | 72 кг | ![]() |
| 8 | Соколов Данила | 18.05.2001 | 24 года | 185 см | 87 кг | ![]() |
| 64 | Сорокин Семён | 20.09.2002 | 23 года | 185 см | 95 кг | ![]() |
| 26 | Урулин Степан | 26.01.2002 | 23 года | 183 см | 68 кг | ![]() |
| средний: | 23 года | 186 см | 85 кг | |||
Средний:
- Возраст: 23 года
- Рост: 186 см
- Вес: 84 кг

































Молот
Ростов
Торос
Олимпия
Горняк-УГМК
Молот
ХК Тамбов
Химик
Торпедо Горький
Динамо-Алтай
Ижсталь



