Игроки 2020/2021
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Кудашев Данил | 10.11.1996 | 24 года | 186 см | 79 кг | ![]() |
90 | Масленников Никита | 07.01.1999 | 22 года | 184 см | 84 кг | ![]() |
30 | Кропова Дмитрий | 20.01.1999 | 22 года | 188 см | 86 кг | ![]() |
средний: | 23 года | 186 см | 83 кг |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Давыдов Илья | 25.01.1989 | 32 года | 184 см | 92 кг | ![]() |
7 | Кропачёв Виталий | 29.05.1990 | 30 лет | 182 см | 82 кг | ![]() |
44 | Шевчук Евгений | 07.03.1994 | 26 лет | 184 см | 72 кг | ![]() |
26 | Петриков Евгений | 26.01.1995 | 25 лет | 193 см | 86 кг | ![]() |
54 | Забавин Константин | 01.08.1995 | 25 лет | 193 см | 100 кг | ![]() |
5 | Краснов Алексей | 08.02.1996 | 24 года | 193 см | 90 кг | ![]() |
28 | Сергеев Дмитрий | 26.03.1996 | 24 года | 191 см | 91 кг | ![]() |
41 | Царёв Алексей | 23.06.1997 | 23 года | 177 см | 77 кг | ![]() |
68 | Курашов Даниил | 13.04.1998 | 22 года | 187 см | 84 кг | ![]() |
2 | Минаев Елисей | 22.04.2001 | 19 лет | 191 см | 88 кг | ![]() |
средний: | 25 лет | 188 см | 86 кг |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Кучинскас Робертас | 14.04.1965 | 55 лет | 188 см | 103 кг | ![]() |
61 | Мартынов Андрей | 28.06.1986 | 34 года | 184 см | 86 кг | ![]() |
93 | Туник Владислав | 05.07.1989 | 31 год | 200 см | 96 кг | ![]() |
11 | Орлов Евгений | 24.10.1990 | 30 лет | 183 см | 84 кг | ![]() |
9 | Мякинин Василий | 11.12.1991 | 29 лет | 185 см | 95 кг | ![]() |
71 | Прохоров Алексей | 30.03.1993 | 27 лет | 174 см | 74 кг | ![]() |
67 | Щегольков Вадим | 19.04.1994 | 26 лет | 185 см | 81 кг | ![]() |
33 | Пеньковский Артём | 20.02.1995 | 25 лет | 181 см | 85 кг | ![]() |
22 | Антипов Павел | 16.04.1995 | 25 лет | 180 см | 80 кг | ![]() |
12 | Марченков Дмитрий | 13.10.1995 | 25 лет | 182 см | 99 кг | ![]() |
18 | Щербаков Павел | 12.07.1996 | 24 года | 178 см | 76 кг | ![]() |
87 | Опалев Роман | 28.08.1996 | 24 года | 181 см | 77 кг | ![]() |
66 | Андреев Савва | 24.01.1997 | 24 года | 183 см | 76 кг | ![]() |
97 | Каштанов Иван | 24.02.1997 | 23 года | 178 см | 93 кг | ![]() |
17 | Шадрин Юрий | 28.06.1997 | 23 года | 181 см | 70 кг | ![]() |
91 | Куянов Денис | 16.09.1998 | 22 года | 184 см | 88 кг | ![]() |
74 | Аксёнов Аркадий | 29.11.2000 | 20 лет | 183 см | 81 кг | ![]() |
средний: | 27 лет | 183 см | 85 кг |
- Возраст: 26 лет
- Рост: 185 см
- Вес: 85 кг