Olimpbet ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Сезон 2024/2025
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Юнисон-Москва | 53 | 10 | 3 | 33 | 7 | 102/187 | 33 |
32. | Олимпия | 54 | 15 | 2 | 32 | 5 | 117/171 | 39 |
31. | Ижсталь | 53 | 13 | 4 | 30 | 6 | 107/183 | 40 |
27. | ЦСК ВВС | 54 | 15 | 8 | 28 | 3 | 124/149 | 49 |
29. | ХК Челны | 53 | 11 | 9 | 28 | 5 | 135/174 | 45 |
30. | Кристалл | 53 | 15 | 4 | 28 | 6 | 117/151 | 44 |
28. | Сокол Красноярск | 53 | 11 | 7 | 25 | 10 | 121/158 | 46 |
26. | Омские Крылья | 52 | 16 | 6 | 24 | 6 | 127/171 | 50 |
22. | Магнитка | 54 | 24 | 1 | 22 | 7 | 135/133 | 57 |
23. | Торос | 52 | 17 | 9 | 22 | 4 | 139/148 | 56 |
25. | Нефтяник | 53 | 18 | 6 | 22 | 7 | 138/148 | 55 |
24. | Ростов | 54 | 14 | 9 | 21 | 10 | 145/166 | 56 |
18. | Барс | 54 | 23 | 4 | 20 | 7 | 146/163 | 61 |
16. | Дизель | 53 | 24 | 4 | 20 | 5 | 132/120 | 61 |
19. | Южный Урал | 54 | 14 | 12 | 20 | 8 | 119/127 | 60 |
21. | Буран | 54 | 16 | 9 | 20 | 9 | 154/154 | 59 |
17. | Зауралье | 53 | 18 | 9 | 19 | 7 | 132/123 | 61 |
20. | Динамо-Алтай | 53 | 17 | 8 | 19 | 9 | 143/138 | 59 |
10. | Челмет | 55 | 22 | 9 | 18 | 6 | 159/140 | 68 |
13. | ХК Тамбов | 55 | 18 | 10 | 18 | 9 | 159/143 | 65 |
15. | СКА-Нева | 52 | 22 | 8 | 18 | 4 | 147/130 | 64 |
14. | Звезда | 53 | 20 | 9 | 18 | 6 | 170/153 | 64 |
11. | Норильск | 52 | 25 | 7 | 17 | 3 | 167/150 | 67 |
7. | Рязань-ВДВ | 54 | 20 | 13 | 16 | 5 | 117/111 | 71 |
9. | Молот | 53 | 22 | 10 | 16 | 5 | 144/131 | 69 |
8. | AКМ | 53 | 29 | 3 | 16 | 5 | 163/122 | 69 |
12. | Югра | 53 | 21 | 7 | 15 | 10 | 127/111 | 66 |
4. | Химик | 54 | 28 | 6 | 14 | 6 | 193/136 | 74 |
3. | Рубин | 55 | 32 | 4 | 13 | 6 | 144/106 | 78 |
6. | Торпедо Горький | 54 | 26 | 6 | 13 | 9 | 164/136 | 73 |
5. | Горняк-УГМК | 55 | 21 | 8 | 11 | 15 | 187/158 | 73 |
1. | Динамо СПб | 53 | 29 | 6 | 10 | 8 | 174/108 | 78 |
2. | Металлург Нк | 52 | 29 | 6 | 9 | 8 | 165/114 | 78 |
Статистика домашних игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | Олимпия | 28 | 10 | 0 | 16 | 2 | 66/78 | 22 |
30. | Ижсталь | 28 | 8 | 2 | 15 | 3 | 60/92 | 23 |
32. | ЦСК ВВС | 26 | 7 | 3 | 15 | 1 | 57/65 | 21 |
28. | ХК Челны | 28 | 6 | 6 | 14 | 2 | 77/88 | 26 |
26. | Магнитка | 28 | 12 | 1 | 13 | 2 | 71/69 | 28 |
29. | Ростов | 27 | 7 | 4 | 13 | 3 | 72/82 | 25 |
33. | Юнисон-Москва | 24 | 8 | 1 | 12 | 3 | 54/70 | 21 |
21. | Динамо-Алтай | 29 | 9 | 5 | 11 | 4 | 80/76 | 32 |
24. | Торос | 27 | 11 | 3 | 10 | 3 | 79/76 | 31 |
27. | Кристалл | 25 | 11 | 1 | 10 | 3 | 60/64 | 27 |
6. | Норильск | 28 | 14 | 5 | 9 | 0 | 90/69 | 38 |
10. | Рязань-ВДВ | 28 | 11 | 7 | 9 | 1 | 71/61 | 37 |
16. | Сокол Красноярск | 29 | 7 | 7 | 9 | 6 | 74/76 | 34 |
15. | Нефтяник | 28 | 12 | 3 | 9 | 4 | 75/71 | 34 |
25. | Буран | 28 | 9 | 3 | 9 | 7 | 76/80 | 31 |
23. | ХК Тамбов | 27 | 10 | 3 | 9 | 5 | 77/65 | 31 |
11. | Барс | 28 | 14 | 3 | 8 | 3 | 93/89 | 37 |
12. | AКМ | 26 | 17 | 0 | 8 | 1 | 88/59 | 35 |
19. | Челмет | 26 | 11 | 4 | 8 | 3 | 70/56 | 33 |
22. | Зауралье | 25 | 10 | 4 | 8 | 3 | 74/54 | 31 |
20. | Омские Крылья | 25 | 12 | 2 | 7 | 4 | 78/66 | 32 |
5. | Химик | 27 | 14 | 3 | 6 | 4 | 95/60 | 38 |
9. | Южный Урал | 27 | 10 | 6 | 6 | 5 | 69/55 | 37 |
18. | Звезда | 24 | 9 | 6 | 6 | 3 | 84/66 | 33 |
17. | Динамо СПб | 24 | 14 | 1 | 6 | 3 | 76/39 | 33 |
1. | Молот | 28 | 12 | 8 | 5 | 3 | 85/61 | 43 |
3. | Торпедо Горький | 29 | 15 | 3 | 5 | 6 | 93/65 | 42 |
7. | Дизель | 25 | 14 | 3 | 5 | 3 | 72/44 | 37 |
13. | СКА-Нева | 24 | 11 | 5 | 5 | 3 | 77/61 | 35 |
14. | Горняк-УГМК | 26 | 11 | 2 | 5 | 8 | 96/76 | 34 |
4. | Металлург Нк | 28 | 16 | 2 | 4 | 6 | 88/63 | 42 |
2. | Рубин | 26 | 17 | 3 | 4 | 2 | 78/43 | 42 |
8. | Югра | 25 | 13 | 3 | 4 | 5 | 72/47 | 37 |
Статистика выездных игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Юнисон-Москва | 29 | 2 | 2 | 21 | 4 | 48/117 | 12 |
29. | Кристалл | 28 | 4 | 3 | 18 | 3 | 57/87 | 17 |
28. | Омские Крылья | 27 | 4 | 4 | 17 | 2 | 49/105 | 18 |
30. | Олимпия | 26 | 5 | 2 | 16 | 3 | 51/93 | 17 |
32. | Сокол Красноярск | 24 | 4 | 0 | 16 | 4 | 47/82 | 12 |
23. | Дизель | 28 | 10 | 1 | 15 | 2 | 60/76 | 24 |
31. | Ижсталь | 25 | 5 | 2 | 15 | 3 | 47/91 | 17 |
25. | Южный Урал | 27 | 4 | 6 | 14 | 3 | 50/72 | 23 |
27. | ХК Челны | 25 | 5 | 3 | 14 | 3 | 58/86 | 19 |
14. | СКА-Нева | 28 | 11 | 3 | 13 | 1 | 70/69 | 29 |
19. | ЦСК ВВС | 28 | 8 | 5 | 13 | 2 | 67/84 | 28 |
26. | Нефтяник | 25 | 6 | 3 | 13 | 3 | 63/77 | 21 |
11. | Звезда | 29 | 11 | 3 | 12 | 3 | 86/87 | 31 |
22. | Торос | 25 | 6 | 6 | 12 | 1 | 60/72 | 25 |
24. | Барс | 26 | 9 | 1 | 12 | 4 | 53/74 | 24 |
13. | Зауралье | 28 | 8 | 5 | 11 | 4 | 58/69 | 30 |
17. | Югра | 28 | 8 | 4 | 11 | 5 | 55/64 | 29 |
18. | Буран | 26 | 7 | 6 | 11 | 2 | 78/74 | 28 |
21. | Молот | 25 | 10 | 2 | 11 | 2 | 59/70 | 26 |
6. | Челмет | 29 | 11 | 5 | 10 | 3 | 89/84 | 35 |
5. | Рубин | 29 | 15 | 1 | 9 | 4 | 66/63 | 36 |
8. | ХК Тамбов | 28 | 8 | 7 | 9 | 4 | 82/78 | 34 |
15. | Магнитка | 26 | 12 | 0 | 9 | 5 | 64/64 | 29 |
4. | Химик | 27 | 14 | 3 | 8 | 2 | 98/76 | 36 |
7. | AКМ | 27 | 12 | 3 | 8 | 4 | 75/63 | 34 |
12. | Ростов | 27 | 7 | 5 | 8 | 7 | 73/84 | 31 |
10. | Торпедо Горький | 25 | 11 | 3 | 8 | 3 | 71/71 | 31 |
16. | Норильск | 24 | 11 | 2 | 8 | 3 | 77/81 | 29 |
20. | Динамо-Алтай | 24 | 8 | 3 | 8 | 5 | 63/62 | 27 |
9. | Рязань-ВДВ | 26 | 9 | 6 | 7 | 4 | 46/50 | 34 |
2. | Горняк-УГМК | 29 | 10 | 6 | 6 | 7 | 91/82 | 39 |
3. | Металлург Нк | 24 | 13 | 4 | 5 | 2 | 77/51 | 36 |
1. | Динамо СПб | 29 | 15 | 5 | 4 | 5 | 98/69 | 45 |
Печать страницы