Olimpbet ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Сезон 2024/2025
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | AКМ | 26 | 16 | 1 | 7 | 2 | 85/62 | 36 |
22. | Барс | 25 | 11 | 1 | 9 | 4 | 68/72 | 28 |
19. | Буран | 26 | 8 | 5 | 9 | 4 | 77/70 | 30 |
10. | Горняк-УГМК | 27 | 10 | 4 | 7 | 6 | 90/78 | 34 |
26. | Дизель | 27 | 9 | 2 | 13 | 3 | 59/67 | 25 |
3. | Динамо СПб | 25 | 16 | 1 | 3 | 5 | 80/48 | 39 |
16. | Динамо-Алтай | 27 | 8 | 6 | 9 | 4 | 74/75 | 32 |
12. | Зауралье | 26 | 12 | 3 | 8 | 3 | 69/58 | 33 |
6. | Звезда | 28 | 11 | 5 | 8 | 4 | 93/79 | 36 |
33. | Ижсталь | 26 | 4 | 2 | 17 | 3 | 54/111 | 15 |
27. | Кристалл | 26 | 10 | 1 | 13 | 2 | 60/69 | 24 |
28. | Магнитка | 26 | 9 | 1 | 13 | 3 | 58/67 | 23 |
7. | Металлург Нк | 27 | 14 | 2 | 7 | 4 | 73/59 | 36 |
13. | Молот | 28 | 12 | 3 | 10 | 3 | 77/77 | 33 |
23. | Нефтяник | 27 | 7 | 5 | 11 | 4 | 73/80 | 28 |
8. | Норильск | 28 | 15 | 2 | 9 | 2 | 100/87 | 36 |
32. | Олимпия | 26 | 5 | 2 | 16 | 3 | 55/87 | 17 |
21. | Омские Крылья | 27 | 10 | 3 | 11 | 3 | 63/79 | 29 |
20. | Ростов | 27 | 8 | 4 | 10 | 5 | 71/84 | 29 |
5. | Рубин | 27 | 15 | 1 | 7 | 4 | 76/59 | 36 |
2. | Рязань-ВДВ | 27 | 10 | 9 | 6 | 2 | 66/56 | 40 |
9. | СКА-Нева | 26 | 12 | 5 | 8 | 1 | 80/67 | 35 |
25. | Сокол Красноярск | 28 | 6 | 4 | 12 | 6 | 65/80 | 26 |
24. | Торос | 26 | 6 | 7 | 12 | 1 | 77/86 | 27 |
14. | Торпедо Горький | 26 | 12 | 1 | 7 | 6 | 79/67 | 32 |
1. | Химик | 27 | 15 | 3 | 5 | 4 | 100/58 | 40 |
17. | ХК Тамбов | 25 | 7 | 6 | 7 | 5 | 66/60 | 31 |
29. | ХК Челны | 25 | 7 | 4 | 13 | 1 | 77/87 | 23 |
31. | ЦСК ВВС | 26 | 6 | 3 | 15 | 2 | 56/82 | 20 |
15. | Челмет | 28 | 10 | 5 | 11 | 2 | 78/72 | 32 |
18. | Югра | 27 | 10 | 3 | 9 | 5 | 61/58 | 31 |
11. | Южный Урал | 26 | 6 | 9 | 7 | 4 | 68/62 | 34 |
30. | Юнисон-Москва | 27 | 7 | 1 | 15 | 4 | 52/77 | 20 |
Статистика домашних игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | AКМ | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 46/26 | 20 |
16. | Барс | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 43/43 | 17 |
15. | Буран | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | 40/39 | 17 |
21. | Горняк-УГМК | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 45/35 | 15 |
24. | Дизель | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 29/25 | 14 |
22. | Динамо СПб | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 28/21 | 15 |
18. | Динамо-Алтай | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 41/47 | 17 |
20. | Зауралье | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 33/20 | 15 |
10. | Звезда | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 49/43 | 19 |
33. | Ижсталь | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 27/51 | 7 |
19. | Кристалл | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 36/27 | 16 |
28. | Магнитка | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 30/33 | 12 |
5. | Металлург Нк | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 44/30 | 21 |
11. | Молот | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 42/31 | 18 |
30. | Нефтяник | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 | 31/42 | 12 |
2. | Норильск | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 61/42 | 22 |
32. | Олимпия | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 24/33 | 7 |
12. | Омские Крылья | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 35/22 | 17 |
17. | Ростов | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | 42/46 | 17 |
4. | Рубин | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 43/18 | 21 |
7. | Рязань-ВДВ | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | 42/40 | 21 |
14. | СКА-Нева | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 37/33 | 17 |
9. | Сокол Красноярск | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 43/42 | 20 |
13. | Торос | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 50/43 | 17 |
3. | Торпедо Горький | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 50/39 | 22 |
1. | Химик | 15 | 9 | 1 | 3 | 2 | 56/30 | 22 |
29. | ХК Тамбов | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 29/32 | 12 |
25. | ХК Челны | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 41/39 | 14 |
31. | ЦСК ВВС | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 22/32 | 9 |
27. | Челмет | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 31/29 | 13 |
23. | Югра | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 28/24 | 15 |
6. | Южный Урал | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 40/26 | 21 |
26. | Юнисон-Москва | 13 | 6 | 0 | 5 | 2 | 30/29 | 14 |
Статистика выездных игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | AКМ | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 39/36 | 16 |
22. | Барс | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 25/29 | 11 |
18. | Буран | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 37/31 | 13 |
5. | Горняк-УГМК | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 45/43 | 19 |
24. | Дизель | 16 | 4 | 1 | 10 | 1 | 30/42 | 11 |
1. | Динамо СПб | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 52/27 | 24 |
13. | Динамо-Алтай | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 33/28 | 15 |
8. | Зауралье | 15 | 7 | 1 | 5 | 2 | 36/38 | 18 |
9. | Звезда | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 44/36 | 17 |
31. | Ижсталь | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 27/60 | 8 |
30. | Кристалл | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 24/42 | 8 |
23. | Магнитка | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 28/34 | 11 |
14. | Металлург Нк | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 29/29 | 15 |
16. | Молот | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 35/46 | 15 |
10. | Нефтяник | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 42/38 | 16 |
17. | Норильск | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 39/45 | 14 |
28. | Олимпия | 15 | 2 | 2 | 9 | 2 | 31/54 | 10 |
21. | Омские Крылья | 16 | 3 | 2 | 9 | 2 | 28/57 | 12 |
20. | Ростов | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 29/38 | 12 |
15. | Рубин | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 33/41 | 15 |
3. | Рязань-ВДВ | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24/16 | 19 |
7. | СКА-Нева | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 43/34 | 18 |
32. | Сокол Красноярск | 13 | 2 | 0 | 9 | 2 | 22/38 | 6 |
27. | Торос | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 27/43 | 10 |
26. | Торпедо Горький | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 29/28 | 10 |
6. | Химик | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44/28 | 18 |
2. | ХК Тамбов | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 37/28 | 19 |
29. | ХК Челны | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 36/48 | 9 |
25. | ЦСК ВВС | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 34/50 | 11 |
4. | Челмет | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 47/43 | 19 |
12. | Югра | 15 | 5 | 2 | 6 | 2 | 33/34 | 16 |
19. | Южный Урал | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 28/36 | 13 |
33. | Юнисон-Москва | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | 22/48 | 6 |
Печать страницы