Olimpbet ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Сезон 2023/2024
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | ХК Челны | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 22/44 | 7 |
19. | Кристалл | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 25/30 | 9 |
22. | Ижсталь | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 22/31 | 8 |
25. | Норильск | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 22/33 | 7 |
23. | Ростов | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 24/26 | 7 |
27. | ЦСК ВВС | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 21/29 | 6 |
29. | Омские Крылья | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27/37 | 5 |
6. | Сокол Красноярск | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 28/23 | 14 |
11. | Молот | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 24/25 | 12 |
16. | Нефтяник | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 22/22 | 10 |
14. | Дизель | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23/17 | 10 |
13. | Торос | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 31/25 | 10 |
20. | Рязань-ВДВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24/20 | 8 |
24. | Звезда | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 18/28 | 7 |
28. | Металлург Нк | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16/24 | 6 |
7. | Южный Урал | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32/32 | 14 |
8. | ХК Тамбов | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 27/25 | 13 |
12. | Югра | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25/28 | 12 |
10. | Челмет | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23/21 | 12 |
15. | СКА-Нева | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22/17 | 10 |
17. | AКМ | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 20/18 | 9 |
18. | Динамо-Алтай | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 24/27 | 9 |
21. | Динамо СПб | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15/16 | 8 |
1. | Буран | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 34/17 | 16 |
5. | Химик | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 37/26 | 14 |
4. | Зауралье | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25/13 | 14 |
9. | Барс | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 27/22 | 12 |
2. | Горняк-УГМК | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 32/20 | 16 |
3. | Рубин | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23/19 | 15 |
Статистика домашних игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Дизель | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15/13 | 6 |
23. | Омские Крылья | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21/27 | 3 |
5. | Сокол Красноярск | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18/16 | 8 |
17. | Норильск | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11/18 | 5 |
25. | Рязань-ВДВ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8/10 | 2 |
29. | Металлург Нк | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6/13 | 2 |
28. | AКМ | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7/11 | 2 |
7. | Южный Урал | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21/22 | 8 |
6. | Химик | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17/17 | 8 |
12. | Нефтяник | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13/9 | 6 |
11. | Ростов | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18/13 | 6 |
21. | Динамо СПб | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7/10 | 4 |
19. | ХК Тамбов | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10/12 | 4 |
18. | Зауралье | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7/7 | 4 |
22. | ЦСК ВВС | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7/11 | 3 |
3. | Горняк-УГМК | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20/11 | 10 |
4. | Барс | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20/18 | 8 |
8. | Динамо-Алтай | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17/15 | 7 |
15. | Югра | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11/12 | 6 |
10. | СКА-Нева | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14/8 | 6 |
16. | Кристалл | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/10 | 5 |
20. | Звезда | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9/12 | 4 |
24. | Ижсталь | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/5 | 2 |
27. | Молот | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 2 |
26. | ХК Челны | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 2 |
1. | Челмет | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19/10 | 11 |
2. | Буран | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26/5 | 10 |
9. | Торос | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14/7 | 6 |
14. | Рубин | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8/8 | 6 |
Статистика выездных игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | ХК Челны | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 17/37 | 5 |
13. | Ижсталь | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17/26 | 6 |
22. | Кристалл | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11/20 | 4 |
18. | Торос | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17/18 | 4 |
2. | Молот | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20/19 | 10 |
24. | Звезда | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9/16 | 3 |
23. | ЦСК ВВС | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14/18 | 3 |
29. | Челмет | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4/11 | 1 |
28. | Ростов | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6/13 | 1 |
12. | Буран | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8/12 | 6 |
11. | Югра | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14/16 | 6 |
21. | Нефтяник | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9/13 | 4 |
20. | СКА-Нева | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8/9 | 4 |
25. | Норильск | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11/15 | 2 |
27. | Динамо-Алтай | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7/12 | 2 |
4. | Рубин | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15/11 | 9 |
3. | ХК Тамбов | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17/13 | 9 |
9. | Сокол Красноярск | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10/7 | 6 |
7. | Рязань-ВДВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16/10 | 6 |
10. | Южный Урал | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11/10 | 6 |
17. | Динамо СПб | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8/6 | 4 |
16. | Барс | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7/4 | 4 |
19. | Металлург Нк | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10/11 | 4 |
26. | Омские Крылья | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6/10 | 2 |
1. | Зауралье | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18/6 | 10 |
5. | AКМ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13/7 | 7 |
8. | Горняк-УГМК | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12/9 | 6 |
6. | Химик | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20/9 | 6 |
15. | Дизель | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/4 | 4 |
Печать страницы