Olimpbet ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Сезон 2024/2025
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Зауралье | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 32/27 | 13 |
18. | Буран | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 31/29 | 11 |
10. | Сокол Красноярск | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29/34 | 14 |
7. | Рубин | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 36/24 | 14 |
17. | Барс | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 30/33 | 12 |
15. | Торпедо Горький | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 23/24 | 12 |
14. | Горняк-УГМК | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29/29 | 12 |
13. | Югра | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 26/24 | 12 |
24. | Магнитка | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 21/26 | 10 |
23. | ХК Тамбов | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23/21 | 10 |
27. | Дизель | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 22/22 | 8 |
30. | Олимпия | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 19/31 | 8 |
2. | Звезда | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 45/26 | 19 |
1. | Динамо СПб | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 42/14 | 19 |
4. | Химик | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 35/17 | 15 |
6. | Молот | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 32/29 | 15 |
5. | Металлург Нк | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 30/20 | 15 |
12. | Динамо-Алтай | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26/26 | 13 |
20. | AКМ | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24/24 | 11 |
19. | Ростов | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 31/31 | 11 |
22. | Омские Крылья | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 28/38 | 11 |
21. | Южный Урал | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 28/29 | 11 |
26. | Нефтяник | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 25/37 | 9 |
25. | Кристалл | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 27/32 | 9 |
31. | Челмет | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 28/30 | 7 |
33. | Ижсталь | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 17/49 | 3 |
3. | Норильск | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 46/33 | 18 |
9. | Рязань-ВДВ | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23/25 | 14 |
8. | СКА-Нева | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 29/26 | 14 |
16. | Торос | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 34/36 | 12 |
28. | ЦСК ВВС | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 26/30 | 8 |
29. | Юнисон-Москва | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 20/29 | 8 |
32. | ХК Челны | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 23/35 | 6 |
Статистика домашних игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Сокол Красноярск | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24/26 | 10 |
8. | Торпедо Горький | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15/19 | 8 |
6. | Магнитка | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14/12 | 8 |
19. | Югра | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11/9 | 6 |
21. | Буран | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14/15 | 6 |
2. | Металлург Нк | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21/11 | 11 |
4. | Молот | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24/17 | 9 |
5. | Барс | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21/19 | 9 |
12. | Динамо-Алтай | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17/20 | 7 |
11. | Ростов | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18/13 | 7 |
10. | Южный Урал | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20/13 | 7 |
9. | Рубин | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18/7 | 7 |
13. | Нефтяник | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17/24 | 7 |
25. | Кристалл | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12/10 | 5 |
24. | Динамо СПб | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9/4 | 5 |
23. | Зауралье | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16/9 | 5 |
28. | Челмет | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10/9 | 3 |
31. | Ижсталь | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13/28 | 3 |
30. | Олимпия | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10/20 | 3 |
29. | Дизель | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8/9 | 3 |
32. | ХК Тамбов | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4/12 | 1 |
1. | Норильск | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 31/23 | 12 |
7. | Рязань-ВДВ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12/15 | 8 |
20. | ХК Челны | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17/17 | 6 |
18. | СКА-Нева | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12/9 | 6 |
17. | Омские Крылья | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15/12 | 6 |
16. | AКМ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10/4 | 6 |
15. | Химик | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17/11 | 6 |
22. | Торос | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23/25 | 6 |
14. | Звезда | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16/6 | 6 |
27. | Горняк-УГМК | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9/6 | 4 |
26. | Юнисон-Москва | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8/4 | 4 |
33. | ЦСК ВВС | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5/11 | 0 |
Статистика выездных игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Горняк-УГМК | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20/23 | 8 |
7. | Зауралье | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16/18 | 8 |
2. | Звезда | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 29/20 | 13 |
4. | ХК Тамбов | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19/9 | 9 |
3. | Химик | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18/6 | 9 |
9. | Рубин | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18/17 | 7 |
20. | Омские Крылья | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13/26 | 5 |
19. | AКМ | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14/20 | 5 |
18. | Олимпия | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/11 | 5 |
17. | Дизель | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14/13 | 5 |
16. | Буран | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17/14 | 5 |
29. | Барс | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9/14 | 3 |
1. | Динамо СПб | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33/10 | 14 |
6. | СКА-Нева | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17/17 | 8 |
5. | ЦСК ВВС | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21/19 | 8 |
12. | Рязань-ВДВ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11/10 | 6 |
11. | Динамо-Алтай | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9/6 | 6 |
10. | Норильск | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15/10 | 6 |
15. | Молот | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8/12 | 6 |
14. | Торос | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11/11 | 6 |
13. | Югра | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15/15 | 6 |
28. | Юнисон-Москва | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12/25 | 4 |
27. | Южный Урал | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8/16 | 4 |
26. | Кристалл | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15/22 | 4 |
25. | Ростов | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13/18 | 4 |
24. | Сокол Красноярск | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5/8 | 4 |
23. | Челмет | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18/21 | 4 |
22. | Металлург Нк | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9/9 | 4 |
21. | Торпедо Горький | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8/5 | 4 |
31. | Магнитка | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7/14 | 2 |
30. | Нефтяник | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8/13 | 2 |
33. | Ижсталь | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4/21 | 0 |
32. | ХК Челны | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6/18 | 0 |
Печать страницы