Olimpbet ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Сезон 2024/2025
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Динамо СПб | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 44/18 | 21 |
1. | Звезда | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 53/34 | 23 |
4. | Норильск | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 53/40 | 20 |
3. | Химик | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 46/22 | 20 |
6. | Металлург Нк | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 35/28 | 18 |
9. | AКМ | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 39/33 | 17 |
5. | Зауралье | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 41/31 | 19 |
8. | Рубин | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 40/28 | 17 |
13. | Омские Крылья | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | 36/45 | 16 |
16. | Молот | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 35/40 | 15 |
15. | Торпедо Горький | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 29/27 | 15 |
18. | Югра | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 30/29 | 14 |
7. | СКА-Нева | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 35/29 | 18 |
10. | Горняк-УГМК | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 44/31 | 16 |
19. | Барс | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 34/38 | 14 |
17. | Ростов | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 37/36 | 14 |
25. | Магнитка | 13 | 5 | 0 | 6 | 2 | 27/34 | 12 |
24. | Юнисон-Москва | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 28/32 | 12 |
12. | Сокол Красноярск | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35/43 | 16 |
11. | Рязань-ВДВ | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 33/29 | 16 |
23. | Динамо-Алтай | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 28/32 | 13 |
22. | Южный Урал | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 32/34 | 13 |
26. | Олимпия | 13 | 4 | 1 | 6 | 2 | 29/41 | 12 |
28. | Кристалл | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 30/32 | 11 |
30. | Дизель | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 27/31 | 10 |
14. | Буран | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40/37 | 15 |
27. | Челмет | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 37/36 | 11 |
29. | ХК Тамбов | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 27/30 | 10 |
20. | Нефтяник | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | 37/47 | 14 |
21. | Торос | 15 | 2 | 5 | 8 | 0 | 41/52 | 14 |
31. | ХК Челны | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 28/40 | 9 |
32. | ЦСК ВВС | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 29/47 | 8 |
33. | Ижсталь | 14 | 2 | 1 | 10 | 1 | 22/55 | 7 |
Статистика домашних игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AКМ | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25/13 | 12 |
3. | Норильск | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 31/23 | 12 |
2. | Металлург Нк | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 23/14 | 12 |
4. | Химик | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28/16 | 11 |
7. | Торпедо Горький | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 21/22 | 11 |
6. | Омские Крылья | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23/19 | 11 |
8. | Звезда | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24/14 | 10 |
14. | Молот | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24/17 | 9 |
13. | Рубин | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20/8 | 9 |
17. | Юнисон-Москва | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16/7 | 8 |
16. | Горняк-УГМК | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24/8 | 8 |
5. | Зауралье | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25/13 | 11 |
10. | Рязань-ВДВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22/19 | 10 |
9. | Ростов | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24/18 | 10 |
15. | Барс | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21/19 | 9 |
20. | Югра | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15/14 | 8 |
18. | Магнитка | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14/12 | 8 |
22. | Динамо-Алтай | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 18/24 | 7 |
21. | Южный Урал | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20/13 | 7 |
12. | Сокол Красноярск | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24/26 | 10 |
11. | Буран | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23/23 | 10 |
19. | ХК Челны | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20/19 | 8 |
25. | Торос | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23/25 | 6 |
24. | СКА-Нева | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12/9 | 6 |
28. | Динамо СПб | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10/8 | 5 |
27. | Кристалл | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12/10 | 5 |
26. | Челмет | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14/11 | 5 |
29. | Олимпия | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14/21 | 5 |
23. | Нефтяник | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17/24 | 7 |
31. | Ижсталь | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13/28 | 3 |
30. | Дизель | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8/9 | 3 |
32. | ХК Тамбов | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7/17 | 1 |
33. | ЦСК ВВС | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6/17 | 0 |
Статистика выездных игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо СПб | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34/10 | 16 |
2. | Звезда | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 29/20 | 13 |
6. | Норильск | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22/17 | 8 |
3. | СКА-Нева | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23/20 | 12 |
4. | Химик | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18/6 | 9 |
5. | ХК Тамбов | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20/13 | 9 |
8. | Зауралье | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16/18 | 8 |
13. | Дизель | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19/22 | 7 |
17. | Югра | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15/15 | 6 |
10. | ЦСК ВВС | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23/30 | 8 |
7. | Рубин | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20/20 | 8 |
14. | Олимпия | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15/20 | 7 |
20. | Кристалл | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18/22 | 6 |
19. | Металлург Нк | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12/14 | 6 |
23. | Молот | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11/23 | 6 |
21. | Сокол Красноярск | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11/17 | 6 |
27. | Омские Крылья | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13/26 | 5 |
26. | Барс | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13/19 | 5 |
28. | Торпедо Горький | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8/5 | 4 |
30. | Магнитка | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13/22 | 4 |
29. | Ростов | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13/18 | 4 |
9. | Горняк-УГМК | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20/23 | 8 |
12. | Нефтяник | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20/23 | 7 |
18. | Челмет | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 23/25 | 6 |
16. | Рязань-ВДВ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11/10 | 6 |
15. | Динамо-Алтай | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10/8 | 6 |
22. | Южный Урал | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12/21 | 6 |
25. | AКМ | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14/20 | 5 |
24. | Буран | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17/14 | 5 |
32. | Ижсталь | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9/27 | 4 |
31. | Юнисон-Москва | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12/25 | 4 |
11. | Торос | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18/27 | 8 |
33. | ХК Челны | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8/21 | 1 |
Печать страницы